您的当前位置: 首页 > 复习备考 > 复试备考 > 复试通知 > 正文

2023年暨南大学外国语学院考研拟录取名单

浏览:408 次 发布时间:2023/4/11
<
008外国语学院2023年内招硕士研究生拟录取名单













考生编号 考生姓名 拟录取学院代码 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 总成绩排名 拟录取类别 学习方式 备注
105593210008739 曹欣怡 008 外国语学院 050201 英语语言文学 400 182.8 428.5 1 非定向 全日制
105593210010023 李颖颖 008 外国语学院 050201 英语语言文学 395 177.1 418.88 2 非定向 全日制
105593210007513 刘欣雨 008 外国语学院 050201 英语语言文学 394 172.9 413.13 3 非定向 全日制
105593210003458 陈诗莹 008 外国语学院 050203 法语语言文学 409 174.9 423.13 1 非定向 全日制
105593210020875 张钰喆 008 外国语学院 050203 法语语言文学 375 151.8 377.25 2 非定向 全日制
105593210008939 袁灵筠 008 外国语学院 050205 日语语言文学 363 162.4 384.5 1 非定向 全日制
105593210014622 刘洋洋 008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 385 168.8 403.5 1 非定向 全日制
105593210019977 黄钰 008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 385 161.2 394 2 非定向 全日制
105593210000254 杨毓莹 008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 366 164 388 3 非定向 全日制
105593210020730 符婉莹 008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 374 158.3 384.88 4 非定向 全日制
105593210014630 涂邦彦 008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 381 153.6 382.5 5 非定向 全日制
105593210009033 尹雨妍 008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 381 153.4 382.25 6 非定向 全日制
105593210018943 雷金海 008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 368 157.1 380.38 7 非定向 全日制
105593210014722 庞城 008 外国语学院 055101 英语笔译 405 178 425 1 非定向 全日制
105593210003297 张宝谊 008 外国语学院 055101 英语笔译 399 179 423.25 2 非定向 全日制
105593210002032 肖辰 008 外国语学院 055101 英语笔译 401 176 420.5 3 非定向 全日制
105593210021008 孙志荣 008 外国语学院 055101 英语笔译 409 171.8 419.25 4 非定向 全日制
105593210004544 左萍 008 外国语学院 055101 英语笔译 400 175.4 419.25 4 非定向 全日制
105593210014699 陈丽静 008 外国语学院 055101 英语笔译 405 173.4 419.25 4 非定向 全日制
105593210000076 张翔宇 008 外国语学院 055101 英语笔译 408 171.6 418.5 7 非定向 全日制
105593210014814 陈程 008 外国语学院 055101 英语笔译 397 175.2 417.5 8 非定向 全日制
105593210005164 邹家乐 008 外国语学院 055101 英语笔译 393 175.6 416 9 非定向 全日制
105593210014884 卢倩冰 008 外国语学院 055101 英语笔译 383 179.4 415.75 10 非定向 全日制
105593210014883 曾穗珊 008 外国语学院 055101 英语笔译 401 172 415.5 11 非定向 全日制
105593210014811 吴丽霞 008 外国语学院 055101 英语笔译 400 170.8 413.5 12 非定向 全日制
105593210007185 景丹悦 008 外国语学院 055101 英语笔译 390 173.4 411.75 13 非定向 全日制
105593210014820 冯一祯 008 外国语学院 055101 英语笔译 395 171.2 411.5 14 非定向 全日制
105593210003759 侯瑞玲 008 外国语学院 055101 英语笔译 374 177.8 409.25 15 非定向 全日制
105593210003465 何承谦 008 外国语学院 055101 英语笔译 386 172.8 409 16 非定向 全日制
105593210012633 阙颖妍 008 外国语学院 055101 英语笔译 390 171 408.75 17 非定向 全日制
105593210008444 周单芊 008 外国语学院 055101 英语笔译 397 168.2 408.75 17 非定向 全日制
105593210010286 覃陶然 008 外国语学院 055101 英语笔译 392 169.8 408.25 19 非定向 全日制
105593210008101 石琪 008 外国语学院 055101 英语笔译 388 171.4 408.25 19 非定向 全日制
105593210014773 邹珊 008 外国语学院 055101 英语笔译 382 173.6 408 21 非定向 全日制
105593210014738 梁绮琳 008 外国语学院 055101 英语笔译 387 171.4 407.75 22 非定向 全日制
105593210000044 应馨怡 008 外国语学院 055101 英语笔译 385 171.8 407.25 23 非定向 全日制
105593210004831 张艺 008 外国语学院 055101 英语笔译 393 168.6 407.25 23 非定向 全日制
105593210001877 王颖佳 008 外国语学院 055101 英语笔译 389 169.6 406.5 25 非定向 全日制
105593210011275 李少铃 008 外国语学院 055101 英语笔译 401 164.8 406.5 25 非定向 全日制
105593210004757 毛意诺 008 外国语学院 055101 英语笔译 390 168.8 406 27 非定向 全日制
105593210022036 冉妮平 008 外国语学院 055101 英语笔译 390 168.8 406 27 非定向 全日制
105593210009670 宋祎凌 008 外国语学院 055101 英语笔译 373 175.4 405.75 29 非定向 全日制
105593210018947 陈恺琳 008 外国语学院 055101 英语笔译 382 171.6 405.5 30 非定向 全日制
105593210010279 刘丹 008 外国语学院 055101 英语笔译 382 171.4 405.25 31 非定向 全日制
105593210011278 赵丽丽 008 外国语学院 055101 英语笔译 389 168.4 405 32 非定向 全日制
105593210001874 冯思学 008 外国语学院 055101 英语笔译 385 169.4 404.25 33 非定向 全日制
105593210008653 周朋 008 外国语学院 055101 英语笔译 387 168.4 404 34 非定向 全日制
105593210014791 蔡咏君 008 外国语学院 055101 英语笔译 383 169.8 403.75 35 非定向 全日制
105593210014766 王坤芳 008 外国语学院 055101 英语笔译 388 167.6 403.5 36 非定向 全日制
105593210011479 罗伊桐 008 外国语学院 055101 英语笔译 389 167.2 403.5 36 非定向 全日制
105593210022243 冯心遥 008 外国语学院 055101 英语笔译 384 168.6 402.75 38 非定向 全日制
105593210018951 林小敏 008 外国语学院 055101 英语笔译 385 168.2 402.75 38 非定向 全日制
105593210014831 李瀚源 008 外国语学院 055101 英语笔译 390 166 402.5 40 非定向 全日制
105593210004542 廖菊芳 008 外国语学院 055101 英语笔译 388 166.6 402.25 41 非定向 全日制
105593210014701 李翠莹 008 外国语学院 055101 英语笔译 381 168.8 401.5 42 非定向 全日制
105593210007347 刘云姣 008 外国语学院 055101 英语笔译 386 166.6 401.25 43 非定向 全日制
105593210002704 谢静静 008 外国语学院 055101 英语笔译 404 159.2 401 44 非定向 全日制
105593210014760 陈依妍 008 外国语学院 055101 英语笔译 378 169.4 400.75 45 非定向 全日制
105593210011477 林涛 008 外国语学院 055101 英语笔译 374 171 400.75 45 非定向 全日制
105593210007184 易艾思 008 外国语学院 055101 英语笔译 383 167.2 400.5 47 非定向 全日制
105593210004312 叶海欢 008 外国语学院 055101 英语笔译 382 167.6 400.5 47 非定向 全日制
105593210019841 罗静 008 外国语学院 055101 英语笔译 375 170.2 400.25 49 非定向 全日制
105593210002496 王洁 008 外国语学院 055101 英语笔译 385 166.2 400.25 49 非定向 全日制
105593210014731 刘辉鹰 008 外国语学院 055101 英语笔译 374 170.4 400 51 非定向 全日制
105593210004546 余心扬 008 外国语学院 055101 英语笔译 377 169 399.75 52 非定向 全日制
105593210004060 黄子益 008 外国语学院 055101 英语笔译 376 169.4 399.75 52 非定向 全日制
105593210004905 江同童 008 外国语学院 055101 英语笔译 382 167 399.75 52 非定向 全日制
105593210014790 刘昭颖 008 外国语学院 055101 英语笔译 382 166.8 399.5 55 非定向 全日制
105593210000116 胡金同 008 外国语学院 055101 英语笔译 386 165 399.25 56 非定向 全日制
105593210012634 李诗琪 008 外国语学院 055101 英语笔译 382 166.4 399 57 非定向 全日制
105593210014779 唐溶江 008 外国语学院 055101 英语笔译 374 169.4 398.75 58 非定向 全日制
105593210006635 杨云翔 008 外国语学院 055101 英语笔译 376 168.4 398.5 59 非定向 全日制
105593210019842 覃晓麦 008 外国语学院 055101 英语笔译 383 165.4 398.25 60 非定向 全日制
105593210021009 江雨珂 008 外国语学院 055101 英语笔译 377 167.8 398.25 60 非定向 全日制
105593210005109 熊子昂 008 外国语学院 055101 英语笔译 378 167.4 398.25 60 非定向 全日制
105593210008652 王妍 008 外国语学院 055101 英语笔译 383 165.2 398 63 非定向 全日制
105593210004830 彭博洋 008 外国语学院 055101 英语笔译 384 164.6 397.75 64 非定向 全日制
105593210001487 赵婧琳 008 外国语学院 055101 英语笔译 379 166.6 397.75 64 非定向 全日制
105593210018398 谢庆炜 008 外国语学院 055101 英语笔译 375 168.2 397.75 64 非定向 全日制
105593210012622 张奥 008 外国语学院 055101 英语笔译 377 167.4 397.75 64 非定向 全日制
105593210001211 赵紫莹 008 外国语学院 055101 英语笔译 375 168 397.5 68 非定向 全日制
105593210018020 张茹斐 008 外国语学院 055101 英语笔译 377 167.2 397.5 68 非定向 全日制
105593210008370 邓绮雯 008 外国语学院 055105 日语笔译 405 184.8 433.5 1 非定向 全日制
105593210014899 江伟香 008 外国语学院 055105 日语笔译 387 187.8 428.25 2 非定向 全日制
105593210007208 罗芷熙 008 外国语学院 055105 日语笔译 382 186.6 424.25 3 非定向 全日制
105593210018803 陈依佳 008 外国语学院 055105 日语笔译 379 183 418.25 4 非定向 全日制
105593210019734 梁人中 008 外国语学院 055105 日语笔译 377 179.6 413 5 非定向 全日制
105593210011906 孙嘉宝 008 外国语学院 055105 日语笔译 368 175 402.75 6 非定向 全日制
105593105590559 梁明燕 008 外国语学院 050201 英语语言文学

181.6
非定向 全日制 推免
105593104260558 张子昂 008 外国语学院 050201 英语语言文学

181
非定向 全日制 推免
105593100700551 王林磊 008 外国语学院 050201 英语语言文学

178.8
非定向 全日制 推免
105593106190545 余佳慧 008 外国语学院 050201 英语语言文学

177.4
非定向 全日制 推免
105593107420123 扈黛珏 008 外国语学院 050201 英语语言文学

172.2
非定向 全日制 推免
105593101720138 郭金娃 008 外国语学院 050203 法语语言文学

152.8
非定向 全日制 推免
105593104030497 曾宇倩 008 外国语学院 050205 日语语言文学

184.4
非定向 全日制 推免
105593104640111 梁梦园 008 外国语学院 050205 日语语言文学

133.2
非定向 全日制 推免
105593105000475 严佳盈 008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学

177.8
非定向 全日制 推免
105593105600469 陈晴 008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学

177.6
非定向 全日制 推免
105593110780198 姚晓菁 008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学

173.2
非定向 全日制 推免
105593107050184 姜欣 008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学

172.6
非定向 全日制 推免
105593102730181 严方圆 008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学

171.8
非定向 全日制 推免
105593103000180 韩仪宸 008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学

171.4
非定向 全日制 推免
105593105300122 李云容 008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学

170.8
非定向 全日制 推免
105593105590115 段轶语 008 外国语学院 055101 英语笔译

185.2
非定向 全日制 推免
105593100810409 于欣欣 008 外国语学院 055101 英语笔译

177.2
非定向 全日制 推免
105593104300367 马振宇 008 外国语学院 055101 英语笔译

174.4
非定向 全日制 推免
105593110780272 谢晓晴 008 外国语学院 055101 英语笔译

173
非定向 全日制 推免
105593104100312 罗欣 008 外国语学院 055101 英语笔译

172.4
非定向 全日制 推免
105593101400418 张旭 008 外国语学院 055101 英语笔译

172
非定向 全日制 推免
105593105590326 余诗云 008 外国语学院 055101 英语笔译

171
非定向 全日制 推免
105593102140359 朱雨笑 008 外国语学院 055101 英语笔译

171
非定向 全日制 推免
105593103850372 何安琪 008 外国语学院 055101 英语笔译

170.8
非定向 全日制 推免
105593106160328 唐晓丽 008 外国语学院 055101 英语笔译

170.6
非定向 全日制 推免
105593100220331 韦楚思 008 外国语学院 055101 英语笔译

170.4
非定向 全日制 推免
105593118460281 陈亿旋 008 外国语学院 055101 英语笔译

170.2
非定向 全日制 推免
105593107240377 杨梦婕 008 外国语学院 055101 英语笔译

169.6
非定向 全日制 推免
105593105410309 刘璇 008 外国语学院 055101 英语笔译

169.6
非定向 全日制 推免
105593106160308 张清鑫 008 外国语学院 055101 英语笔译

169.6
非定向 全日制 推免
105593100690271 王鑫 008 外国语学院 055101 英语笔译

168.6
非定向 全日制 推免
105593107240361 陆雨晴 008 外国语学院 055101 英语笔译

168.2
非定向 全日制 推免
105593106380279 刘佳 008 外国语学院 055101 英语笔译

168
非定向 全日制 推免
105593105300301 刘紫艳 008 外国语学院 055101 英语笔译

167.2
非定向 全日制 推免
105593104250164 马慧源 008 外国语学院 055101 英语笔译

166.2
非定向 全日制 推免
105593102940382 邹涵 008 外国语学院 055101 英语笔译

166
非定向 全日制 推免
105593102990284 杨晓霞 008 外国语学院 055101 英语笔译

165.8
非定向 全日制 推免
105593105640288 罗宇 008 外国语学院 055101 英语笔译

165.2
非定向 全日制 推免
105593100680276 秦世贸 008 外国语学院 055101 英语笔译

164.8
非定向 全日制 推免
105593118450294 罗秋颖 008 外国语学院 055101 英语笔译

163.6
非定向 全日制 推免
105593104660352 陈甜甜 008 外国语学院 055101 英语笔译

163.2
非定向 全日制 推免
105593105980397 梁思莹 008 外国语学院 055101 英语笔译

162.8
非定向 全日制 推免
105593103890314 郭欣颖 008 外国语学院 055101 英语笔译

162.2
非定向 全日制 推免
105593104660355 常青 008 外国语学院 055101 英语笔译

161.2
非定向 全日制 推免
105593105380333 林赛欢 008 外国语学院 055101 英语笔译

160.6
非定向 全日制 推免
105593105960389 陈晨 008 外国语学院 055101 英语笔译

160.6
非定向 全日制 推免
105593102900319 曾柯茹 008 外国语学院 055101 英语笔译

160.4
非定向 全日制 推免
105593105550297 聂伊莉 008 外国语学院 055101 英语笔译

157.4
非定向 全日制 推免
105593106570205 刘倩颖 008 外国语学院 055101 英语笔译

152
非定向 全日制 推免
105593106600137 王晓英 008 外国语学院 055101 英语笔译

149.4
非定向 全日制 推免
105593101720451 徐岚 008 外国语学院 055105 日语笔译

192.4
非定向 全日制 推免
105593104600448 王燕 008 外国语学院 055105 日语笔译

188
非定向 全日制 推免
105593102070445 全冲宇 008 外国语学院 055105 日语笔译

185.4
非定向 全日制 推免
105593110650444 周炫 008 外国语学院 055105 日语笔译

183.8
非定向 全日制 推免
105593106730113 徐重阳 008 外国语学院 055105 日语笔译

168.8
非定向 全日制 推免
105593106970112 吕心蕊 008 外国语学院 055105 日语笔译

166.6
非定向 全日制 推免

  暨南大学008外国语学院2023年内招硕士研究生拟录取名单.xlsx

  • 电话咨询

  • 020-29815021
  • 13824422040
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)