您的当前位置: 首页 > 复习备考 > 复试备考 > 复试通知 > 正文

2023年暨南大学华文学院考研拟录取名单

浏览:353 次 发布时间:2023/4/11
<
007华文学院2023年内招硕士研究生拟录取名单













考生编号 考生姓名 拟录取学院代码 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 总成绩排名 拟录取类别 学习方式 备注
105593210009025 郭雅冰 007 华文学院 045300 汉语国际教育 394 183.8 426.75 1 非定向 全日制
105593210014360 陈思羽 007 华文学院 045300 汉语国际教育 394 180.6 422.75 2 非定向 全日制
105593210000249 周佩瑶 007 华文学院 045300 汉语国际教育 397 179.1 422.38 3 非定向 全日制
105593210021000 罗含悦 007 华文学院 045300 汉语国际教育 388 174.5 412.13 4 非定向 全日制
105593210009028 彭瑶 007 华文学院 045300 汉语国际教育 380 177.5 411.88 5 非定向 全日制
105593210017988 彭宇嘉 007 华文学院 045300 汉语国际教育 396 168.6 408.75 6 非定向 全日制
105593210014348 梁境兰 007 华文学院 045300 汉语国际教育 389 170.9 408.13 7 非定向 全日制
105593210014357 郑佳琪 007 华文学院 045300 汉语国际教育 383 169.6 403.5 8 非定向 全日制
105593210014383 郑泽漩 007 华文学院 045300 汉语国际教育 386 168.3 403.38 9 非定向 全日制
105593210014367 李沛璇 007 华文学院 045300 汉语国际教育 383 169.1 402.88 10 非定向 全日制
105593210020610 张千一 007 华文学院 045300 汉语国际教育 361 177.4 402.25 11 非定向 全日制
105593210020593 曹婧 007 华文学院 045300 汉语国际教育 383 167.7 401.13 12 非定向 全日制
105593210007616 潘洁 007 华文学院 045300 汉语国际教育 386 166.3 400.88 13 非定向 全日制
105593210022347 程玥 007 华文学院 045300 汉语国际教育 368 172.9 400.13 14 非定向 全日制
105593210005372 郑好 007 华文学院 045300 汉语国际教育 382 167 399.75 15 非定向 全日制
105593210003291 吴书婷 007 华文学院 045300 汉语国际教育 372 170.2 398.75 16 非定向 全日制
105593210011817 陈嘉琪 007 华文学院 045300 汉语国际教育 371 170.4 398.5 17 非定向 全日制
105593210005666 朱海缘 007 华文学院 045300 汉语国际教育 375 168.6 398.25 18 非定向 全日制
105593210014380 梁静 007 华文学院 045300 汉语国际教育 369 170.9 398.13 19 非定向 全日制
105593210014388 李冰冰 007 华文学院 045300 汉语国际教育 380 166.2 397.75 20 非定向 全日制
105593210001436 陈雨萱 007 华文学院 045300 汉语国际教育 374 168.6 397.75 20 非定向 全日制
105593210014362 郭晓晴 007 华文学院 045300 汉语国际教育 375 167.8 397.25 22 非定向 全日制
105593210014385 彭镜蓉 007 华文学院 045300 汉语国际教育 360 173.6 397 23 非定向 全日制
105593210021130 王海洋 007 华文学院 045300 汉语国际教育 373 168.3 396.88 24 非定向 全日制
105593210017986 黄雅娴 007 华文学院 045300 汉语国际教育 382 163.8 395.75 25 非定向 全日制
105593210003130 方明璠 007 华文学院 045300 汉语国际教育 371 165.7 392.63 26 非定向 全日制
105593210022107 端枢 007 华文学院 045300 汉语国际教育 377 162.3 391.38 27 非定向 全日制
105593210021321 吕蕊含 007 华文学院 045300 汉语国际教育 379 160.9 390.63 28 非定向 全日制
105593210020728 谢芸妍 007 华文学院 045300 汉语国际教育 376 161.5 389.88 29 非定向 全日制
105593210010244 卢旨晴 007 华文学院 045300 汉语国际教育 367 164.9 389.63 30 非定向 全日制
105593210003751 柯羽欣 007 华文学院 045300 汉语国际教育 369 162.9 388.13 31 非定向 全日制
105593210002136 李嘉婷 007 华文学院 045300 汉语国际教育 375 159.9 387.38 32 非定向 全日制
105593210011821 陈文珊 007 华文学院 045300 汉语国际教育 382 157.1 387.38 32 非定向 全日制
105593210012598 宋雨洁 007 华文学院 045300 汉语国际教育 368 162.4 387 34 非定向 全日制
105593210014359 刘菊花 007 华文学院 045300 汉语国际教育 360 165.3 386.63 35 非定向 全日制
105593210021044 张陈 007 华文学院 045300 汉语国际教育 372 160.3 386.38 36 非定向 全日制
105593210001705 秦淑冰 007 华文学院 045300 汉语国际教育 382 155.4 385.25 37 非定向 全日制
105593210004039 熊雅娴 007 华文学院 045300 汉语国际教育 354 166.3 384.88 38 非定向 全日制
105593210022079 杨清清 007 华文学院 045300 汉语国际教育 358 164.3 384.38 39 非定向 全日制
105593210005521 李洋 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学 398 186.75 432.44 1 非定向 全日制
105593210014420 吴飞燕 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学 425 171 426.25 2 非定向 全日制
105593210000511 赵美琳 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学 424 170.75 425.44 3 非定向 全日制
105593210014425 盛萌 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学 414 173.5 423.88 4 非定向 全日制
105593210014424 洪佳恂 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学 408 170.5 417.13 5 非定向 全日制
105593210010250 王欣欣 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学 395 168.25 407.81 6 非定向 全日制
105593210004040 胡佳乐 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学 409 161.75 406.69 7 非定向 全日制
105593210003455 杨关 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学 387 169.5 405.38 8 非定向 全日制
105593210014426 黄孙科 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学 390 163 398.75 9 非定向 全日制
105593210010022 尹晓慧 007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学 414 178.25 429.81 1 非定向 全日制
105593210005670 罗树玲 007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学 405 172 417.5 2 非定向 全日制
105593210014577 何卓霖 007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学 402 172 416 3 非定向 全日制
105593210010267 杨钰滢 007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学 389 171.25 408.56 4 非定向 全日制
105593210014579 陈锴淇 007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学 382 172.75 406.94 5 非定向 全日制
105593104270863 罗颖阳 007 华文学院 045300 汉语国际教育

176.4
非定向 全日制 推免
105593105590931 袁思华 007 华文学院 045300 汉语国际教育

176.4
非定向 全日制 推免
105593104030918 卢宇君 007 华文学院 045300 汉语国际教育

169.8
非定向 全日制 推免
105593102120757 黄冰凌 007 华文学院 045300 汉语国际教育

169.2
非定向 全日制 推免
105593105640909 冯妍莉 007 华文学院 045300 汉语国际教育

169
非定向 全日制 推免
105593103900943 郑祎琳 007 华文学院 045300 汉语国际教育

167
非定向 全日制 推免
105593106370957 邓佳 007 华文学院 045300 汉语国际教育

165.4
非定向 全日制 推免
105593107420287 周冰冰 007 华文学院 045300 汉语国际教育

163.6
非定向 全日制 推免
105593100750289 马素 007 华文学院 045300 汉语国际教育

163
非定向 全日制 推免
105593106380268 郭亚男 007 华文学院 045300 汉语国际教育

162.4
非定向 全日制 推免
105593106760964 彭凌波 007 华文学院 045300 汉语国际教育

160.4
非定向 全日制 推免
105593101650897 聂蕊娇 007 华文学院 045300 汉语国际教育

156.6
非定向 全日制 推免
105593101840869 邓笑春 007 华文学院 045300 汉语国际教育

154.6
非定向 全日制 推免
105593107240952 罗沁娟 007 华文学院 045300 汉语国际教育

146.8
非定向 全日制 推免
105593107320922 李扬 007 华文学院 045300 汉语国际教育

143
非定向 全日制 推免
105593100810892 邢娱宁 007 华文学院 045300 汉语国际教育

142.6
非定向 全日制 推免
105593105300855 柳美慧子 007 华文学院 045300 汉语国际教育

141.4
非定向 全日制 推免
105593105660914 赵嘉莉 007 华文学院 045300 汉语国际教育

133.8
非定向 全日制 推免
105593105591031 保博 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学

180.8
非定向 全日制 推免
105593105551026 周佳燕 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学

171
非定向 全日制 推免
105593103701018 茆雯婷 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学

170.4
非定向 全日制 推免
105593107591009 张馨 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学

168.2
非定向 全日制 推免
105593106381013 先雨婷 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学

168.2
非定向 全日制 推免
105593106021007 谢依晨 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学

167.8
非定向 全日制 推免
105593103370435 何清怡 007 华文学院 050102 语言学及应用语言学

165.2
非定向 全日制 推免
105593104760529 龙妍 007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学

187.6
非定向 全日制 推免
105593105301047 夏怡颖 007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学

185.8
非定向 全日制 推免
105593106810836 贺金嫒 007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学

183
非定向 全日制 推免
105593101260186 苏亚丽 007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学

161.2
非定向 全日制 推免
105593102120102 石子怡 007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学

154.4
非定向 全日制 推免
105593116580182 施大雨 007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学

153.6
非定向 全日制 推免

  暨南大学007华文学院2023年内招硕士研究生拟录取名单.xlsx

  • 电话咨询

  • 020-29815021
  • 13824422040
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)