您的当前位置: 首页 > 复习备考 > 复试备考 > 复试通知 > 正文

2023年暨南大学文学院考研拟录取名单

浏览:412 次 发布时间:2023/4/11
<
006文学院2023年内招硕士研究生拟录取名单














考生编号 考生姓名 拟录取学院代码 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 总成绩排名 拟录取类别 学习方式 备注 研究方向
105593210009276 李熙雅 006 文学院 010100 哲学 418 187.33 443.16 1 非定向 全日制

105593210012938 阮筠茜 006 文学院 010100 哲学 422 180.22 436.28 2 非定向 全日制

105593210011029 冯灵荧 006 文学院 010100 哲学 404 174.33 419.91 3 非定向 全日制

105593210018865 杨洁婷 006 文学院 010100 哲学 387 177.78 415.73 4 非定向 全日制

105593210012936 秦绮琳 006 文学院 010100 哲学 379 176.56 410.2 5 非定向 全日制

105593210005983 吴东玥 006 文学院 010100 哲学 374 174.44 405.05 6 非定向 全日制

105593210002128 吴颖 006 文学院 010100 哲学 401 162.22 403.28 7 非定向 全日制

105593210012940 凌敏熔 006 文学院 010100 哲学 342 182.44 399.05 8 非定向 全日制

105593210006190 靳世钢 006 文学院 010100 哲学 376 167.33 397.16 9 非定向 全日制

105593210020011 杨婧 006 文学院 010100 哲学 366 170.67 396.34 10 非定向 全日制

105593210002681 金嘉懿 006 文学院 010100 哲学 330 180.22 390.28 11 非定向 全日制

105593210012939 郑康 006 文学院 010100 哲学 323 178.33 384.41 12 非定向 全日制

105593210014411 郑淏天 006 文学院 050101 文艺学 389 183 423.25 1 非定向 全日制

105593210008732 周迪 006 文学院 050101 文艺学 385 180.2 417.75 2 非定向 全日制

105593105590968 谢乔羽 006 文学院 050101 文艺学

187.6
非定向 全日制 推免
105593106560946 周雨翔 006 文学院 050101 文艺学

177.2
非定向 全日制 推免
105593106130954 王雯珂 006 文学院 050101 文艺学

175.8
非定向 全日制 推免
105593105420963 邓子涵 006 文学院 050101 文艺学

172.6
非定向 全日制 推免
105593210004042 王杰 006 文学院 050103 汉语言文字学 421 178.4 433.5 1 非定向 全日制

105593210010253 黄小灿 006 文学院 050103 汉语言文字学 392 174.4 414 2 非定向 全日制

105593210022329 刘若楠 006 文学院 050103 汉语言文字学 400 171 413.75 3 非定向 全日制

105593210014439 邓睿维 006 文学院 050103 汉语言文字学 375 171 401.25 4 非定向 全日制

105593103850716 戴春晖 006 文学院 050103 汉语言文字学

182.4
非定向 全日制 推免
105593105590724 黄震 006 文学院 050103 汉语言文字学

182.4
非定向 全日制 推免
105593104330704 张佳卉 006 文学院 050103 汉语言文字学

178
非定向 全日制 推免
105593104030437 黄燕红 006 文学院 050103 汉语言文字学

147.2
非定向 全日制 推免
105593103570261 徐颖 006 文学院 050103 汉语言文字学

141.2
非定向 全日制 推免
105593210018387 杨黛瑶 006 文学院 050104 中国古典文献学 389 173.8 411.75 1 非定向 全日制

105593210021046 肖心怡 006 文学院 050104 中国古典文献学 392 170.8 409.5 2 非定向 全日制

105593105240919 彭婷 006 文学院 050104 中国古典文献学

177.8
非定向 全日制 推免
105593111170200 冯伊恬 006 文学院 050104 中国古典文献学

161
非定向 全日制 推免
105593210014479 刘言 006 文学院 050105 中国古代文学 406 176.4 423.5 1 非定向 全日制

105593210014489 邵威雄 006 文学院 050105 中国古代文学 387 182 421 2 非定向 全日制

105593210004453 郭逸凡 006 文学院 050105 中国古代文学 387 178.4 416.5 3 非定向 全日制

105593210021131 廖忆玟 006 文学院 050105 中国古代文学 393 176 416.5 3 非定向 全日制

105593210009732 杨海平 006 文学院 050105 中国古代文学 394 175.2 416 5 非定向 全日制

105593210001015 石雅宁 006 文学院 050105 中国古代文学 382 180 416 5 非定向 全日制

105593210018390 官泳冰 006 文学院 050105 中国古代文学 391 176.2 415.75 7 非定向 全日制

105593210011837 杨昊林 006 文学院 050105 中国古代文学 377 180 413.5 8 非定向 全日制

105593210009567 谷凤芝 006 文学院 050105 中国古代文学 396 168 408 9 非定向 全日制

105593103840895 郑培宏 006 文学院 050105 中国古代文学

183.8
非定向 全日制 推免
105593105590868 张渃雯 006 文学院 050105 中国古代文学

182.8
非定向 全日制 推免
105593101080743 王可依 006 文学院 050105 中国古代文学

181.4
非定向 全日制 推免
105593105590887 徐文怡 006 文学院 050105 中国古代文学

180.8
非定向 全日制 推免
105593105120753 易思琪 006 文学院 050105 中国古代文学

180.2
非定向 全日制 推免
105593105930833 李桉瑞珊 006 文学院 050105 中国古代文学

178.8
非定向 全日制 推免
105593104760759 杨柳青 006 文学院 050105 中国古代文学

178.6
非定向 全日制 推免
105593210019256 邱雯意 006 文学院 050106 中国现当代文学 415 180.4 433 1 非定向 全日制

105593210014531 张昀菡 006 文学院 050106 中国现当代文学 406 179.6 427.5 2 非定向 全日制

105593210000606 梁晓银 006 文学院 050106 中国现当代文学 410 177.6 427 3 非定向 全日制

105593210002360 庄凌之 006 文学院 050106 中国现当代文学 401 180.4 426 4 非定向 全日制

105593210014534 张清清 006 文学院 050106 中国现当代文学 385 183 421.25 5 非定向 全日制

105593210014519 张佳珑 006 文学院 050106 中国现当代文学 391 179.6 420 6 非定向 全日制

105593210008581 黄舒雅 006 文学院 050106 中国现当代文学 392 177.6 418 7 非定向 全日制

105593210003536 蔡毅婷 006 文学院 050106 中国现当代文学 388 177.2 415.5 8 非定向 全日制

105593210014526 张聪艺 006 文学院 050106 中国现当代文学 406 181.2 429.5 1 非定向 全日制 士兵
105593105590541 付淇琳 006 文学院 050106 中国现当代文学

190
非定向 全日制 推免
105593105590563 任旖然 006 文学院 050106 中国现当代文学

185.6
非定向 全日制 推免
105593105590571 陈李涵 006 文学院 050106 中国现当代文学

185.6
非定向 全日制 推免
105593105120577 张玲玲 006 文学院 050106 中国现当代文学

184.6
非定向 全日制 推免
105593101840609 宋英超 006 文学院 050106 中国现当代文学

183.2
非定向 全日制 推免
105593100280602 杨进 006 文学院 050106 中国现当代文学

179.8
非定向 全日制 推免
105593103940157 王樑稳 006 文学院 050106 中国现当代文学

176.6
非定向 全日制 推免
105593101840618 王佳英 006 文学院 050106 中国现当代文学

174.6
非定向 全日制 推免
105593105590636 颜丹敏 006 文学院 050106 中国现当代文学

171
非定向 全日制 推免
105593110780443 曾恬 006 文学院 050106 中国现当代文学

168
非定向 全日制 推免
105593101260158 钱欣 006 文学院 050106 中国现当代文学

168
非定向 全日制 推免
105593210010873 李卓煌 006 文学院 050107 中国少数民族语言文学 402 172.2 416.25 1 非定向 全日制

105593210004827 陈祥文 006 文学院 050107 中国少数民族语言文学 376 171.2 402 1 非定向 全日制

105593210005669 张洁 006 文学院 050107 中国少数民族语言文学 378 165.4 395.75 2 非定向 全日制

105593106560474 青沙何英 006 文学院 050107 中国少数民族语言文学

170.6
非定向 全日制 推免
105593106560197 易洛巫染莫 006 文学院 050107 中国少数民族语言文学

156
非定向 全日制 推免
105593210005768 刘欣雨 006 文学院 050108 比较文学与世界文学 413 173.2 423 1 非定向 全日制

105593210003169 熊艺 006 文学院 050108 比较文学与世界文学 395 174.4 415.5 2 非定向 全日制

105593106570493 丁意 006 文学院 050108 比较文学与世界文学

186
非定向 全日制 推免
105593105200496 徐艳阳 006 文学院 050108 比较文学与世界文学

168.4
非定向 全日制 推免
105593107100211 缪言 006 文学院 050108 比较文学与世界文学

166
非定向 全日制 推免
105593210014564 邓诗妤 006 文学院 0501J8 文化创意与文化产业 420 175.6 429.5 1 非定向 全日制

105593210021153 李汶军 006 文学院 0501J8 文化创意与文化产业 416 166.8 416.5 2 非定向 全日制

105593118460432 陈增熹 006 文学院 0501J8 文化创意与文化产业

181.4
非定向 全日制 推免
105593210014574 吴欣宇 006 文学院 0501J9 中华文化传承传播 423 165.6 418.5 1 非定向 全日制

105593210020546 廖梓伊 006 文学院 0501J9 中华文化传承传播 388 164.6 399.75 2 非定向 全日制

105593210000626 李宁 006 文学院 0501J9 中华文化传承传播 384 164.8 398 3 非定向 全日制

105593210014570 郑健洵 006 文学院 0501J9 中华文化传承传播 368 165.8 391.25 4 非定向 全日制

105593101260767 孙嘉欣 006 文学院 0501J9 中华文化传承传播

177.6
非定向 全日制 推免
105593104760592 张佳怡 006 文学院 0501J9 中华文化传承传播

136.6
非定向 全日制 推免
105593210003680 王欣 006 文学院 055300 出版 431 177.4 437.25 1 非定向 全日制

105593210004313 张莉 006 文学院 055300 出版 425 178.8 436 2 非定向 全日制

105593210005674 袁雨桓 006 文学院 055300 出版 424 175.6 431.5 3 非定向 全日制

105593210007565 朱春阅 006 文学院 055300 出版 415 179.2 431.5 3 非定向 全日制

105593210005934 武晓晓 006 文学院 055300 出版 410 180.2 430.25 5 非定向 全日制

105593210011934 杨浩天 006 文学院 055300 出版 424 174.4 430 6 非定向 全日制

105593210008309 华敏芝 006 文学院 055300 出版 420 175.6 429.5 7 非定向 全日制

105593210011931 唐丽鸿 006 文学院 055300 出版 420 174.4 428 8 非定向 全日制

105593210015115 郭君玉 006 文学院 055300 出版 422 172.6 426.75 9 非定向 全日制

105593210004074 刘家城 006 文学院 055300 出版 419 171.4 423.75 10 非定向 全日制

105593210015086 杜林晓 006 文学院 055300 出版 407 175.6 423 11 非定向 全日制

105593210021623 唐青墨 006 文学院 055300 出版 409 173.6 421.5 12 非定向 全日制

105593210000413 马怡明 006 文学院 055300 出版 421 168 420.5 13 非定向 全日制

105593210004551 谢秀雯 006 文学院 055300 出版 415 169.2 419 14 非定向 全日制

105593210003648 陈心怡 006 文学院 055300 出版 418 167.8 418.75 15 非定向 全日制

105593210019567 吴茵如 006 文学院 055300 出版 405 172.8 418.5 16 非定向 全日制

105593210015077 代玲 006 文学院 055300 出版 412 169.4 417.75 17 非定向 全日制

105593210010042 曹依琳 006 文学院 055300 出版 405 172 417.5 18 非定向 全日制

105593210015099 梁芷晴 006 文学院 055300 出版 408 170.6 417.25 19 非定向 全日制

105593210019736 苏雯雯 006 文学院 055300 出版 412 157.8 403.25 1 定向 全日制 少干
105593104260404 宋萃薇 006 文学院 055300 出版

176.2
非定向 全日制 推免
105593105120420 付悠然 006 文学院 055300 出版

173.2
非定向 全日制 推免
105593105590410 杨淇羽 006 文学院 055300 出版

162.2
非定向 全日制 推免
105593103570388 欧嘉禧 006 文学院 055300 出版

161.8
非定向 全日制 推免
105593210015180 许奇塔 006 文学院 060200 中国史 424 170.2 424.75 1 非定向 全日制
中国近现代史
105593210015194 黎晓茗 006 文学院 060200 中国史 420 167.2 419 2 非定向 全日制
专门史(中外关系史)
105593210004084 高放 006 文学院 060200 中国史 404 171.8 416.75 3 非定向 全日制
中国古代史
105593210007566 杨芷涵 006 文学院 060200 中国史 363 187.4 415.75 4 非定向 全日制
中国近现代史
105593210018598 叶颂熙 006 文学院 060200 中国史 383 175.4 410.75 5 非定向 全日制
中国古代史
105593210015215 李思尧 006 文学院 060200 中国史 376 177.6 410 6 非定向 全日制
中国古代史
105593210018039 谢威信 006 文学院 060200 中国史 391 171.4 409.75 7 非定向 全日制
中国近现代史
105593210003193 丁瑞晨 006 文学院 060200 中国史 364 181 408.25 8 非定向 全日制
历史地理学
105593210005392 王泽政 006 文学院 060200 中国史 408 162.6 407.25 9 非定向 全日制
专门史(中外关系史)
105593210022394 李语谦 006 文学院 060200 中国史 375 175.6 407 10 非定向 全日制
专门史(中外关系史)
105593210008000 陆璐 006 文学院 060200 中国史 386 171 406.75 11 非定向 全日制
中国古代史
105593210015177 谢恩泽 006 文学院 060200 中国史 388 168.8 405 12 非定向 全日制
专门史(中外关系史)
105593210010310 吴雅嫦 006 文学院 060200 中国史 391 166.6 403.75 13 非定向 全日制
专门史(中外关系史)
105593210011072 汪淑薇 006 文学院 060200 中国史 400 161.6 402 14 非定向 全日制
历史文献学
105593210011941 马洛华 006 文学院 060200 中国史 382 167 399.75 15 非定向 全日制
专门史(中外关系史)
105593210015133 刘子明 006 文学院 060200 中国史 380 167.6 399.5 16 非定向 全日制
中国古代史
105593210015171 陈香桃 006 文学院 060200 中国史 395 161.6 399.5 16 非定向 全日制
中国古代史
105593210015210 何燕莹 006 文学院 060200 中国史 368 171.4 398.25 18 非定向 全日制
专门史(中外关系史)
105593210011947 林思 006 文学院 060200 中国史 401 157.6 397.5 19 非定向 全日制
中国古代史
105593210001415 孙希饶 006 文学院 060200 中国史 390 161.6 397 20 非定向 全日制
历史文献学
105593210006817 周立新 006 文学院 060200 中国史 359 172.8 395.5 21 非定向 全日制
中国古代史
105593210011950 罗嘉茵 006 文学院 060200 中国史 385 161.4 394.25 22 非定向 全日制
中国古代史
105593210000151 刘光昕 006 文学院 060200 中国史 410 151.2 394 23 非定向 全日制
中国古代史
105593210018806 郑素萍 006 文学院 060200 中国史 374 164.8 393 24 非定向 全日制
历史地理学
105593210010685 巢伟滨 006 文学院 060200 中国史 368 167.2 393 24 非定向 全日制
中国古代史
105593210018042 李颖欣 006 文学院 060200 中国史 381 160.8 391.5 26 非定向 全日制
专门史(中外关系史)
105593210020769 胡敏 006 文学院 060200 中国史 379 161.6 391.5 26 非定向 全日制
历史地理学
105593210002249 张怡萱 006 文学院 060200 中国史 356 170 390.5 28 非定向 全日制
历史文献学
105593210010308 李冰滢 006 文学院 060200 中国史 379 160.6 390.25 29 非定向 全日制
历史地理学
105593210019570 刘润珍 006 文学院 060200 中国史 368 164.6 389.75 30 非定向 全日制
历史地理学
105593210015148 梁艳清 006 文学院 060200 中国史 367 163.4 387.75 31 非定向 全日制
专门史(中外关系史)
105593210018595 詹海琪 006 文学院 060200 中国史 386 154.2 385.75 32 非定向 全日制
历史地理学
105593210006861 徐赟仪 006 文学院 060200 中国史 371 160.2 385.75 32 非定向 全日制
历史地理学
105593210001336 胡晨阳 006 文学院 060200 中国史 365 163.4 386.75 1 非定向 全日制 士兵 历史地理学
105593107420992 李海宁 006 文学院 060200 中国史

180.4
非定向 全日制 推免
105593116460996 顾诗静 006 文学院 060200 中国史

180.2
非定向 全日制 推免
105593105591027 李子怡 006 文学院 060200 中国史

175.2
非定向 全日制 推免
105593104451006 周满满 006 文学院 060200 中国史

174.2
非定向 全日制 推免
105593106361016 魏薇 006 文学院 060200 中国史

173.6
非定向 全日制 推免
105593104750506 谢慧泽 006 文学院 060200 中国史

173.2
非定向 全日制 推免
105593103701036 王冰玥 006 文学院 060200 中国史

169.4
非定向 全日制 推免
105593105301010 卢婷婷 006 文学院 060200 中国史

151.2
非定向 全日制 推免
105593105301033 谭嘉琴 006 文学院 060200 中国史

151.2
非定向 全日制 推免
105593116460663 黄可 006 文学院 060200 中国史

150.8
非定向 全日制 推免
105593104761046 万千惠 006 文学院 060200 中国史

146
非定向 全日制 推免
105593210012659 吴凌凯 006 文学院 060300 世界史 420 186.88 443.6 1 非定向 全日制

105593210015243 吴妙璇 006 文学院 060300 世界史 413 168.75 417.44 2 非定向 全日制

105593210002502 陈一帆 006 文学院 060300 世界史 387 178.25 416.31 3 非定向 全日制

105593210020555 林晓晓 006 文学院 060300 世界史 404 166.5 410.13 4 非定向 全日制

105593210022304 古闻昕 006 文学院 060300 世界史 349 182.38 402.48 5 非定向 全日制

105593210000188 胡瀛予 006 文学院 060300 世界史 359 173.88 396.85 6 非定向 全日制

105593210004085 谢艳丹 006 文学院 060300 世界史 398 155 392.75 7 非定向 全日制

105593210021786 李祖娴 006 文学院 060300 世界史 356 167.63 387.54 8 非定向 全日制

105593210011962 李旭阳 006 文学院 060300 世界史 376 155.5 382.38 9 非定向 全日制

105593210011079 罗媛媛 006 文学院 060300 世界史 356 159.88 377.85 10 非定向 全日制

105593210005773 曲韵 006 文学院 060300 世界史 350 159.75 374.69 11 非定向 全日制

105593105240785 张丽 006 文学院 060300 世界史

181.2
非定向 全日制 推免
105593105120777 魏春月 006 文学院 060300 世界史

172
非定向 全日制 推免
105593100650428 赵海倩 006 文学院 060300 世界史

169
非定向 全日制 推免
105593210007692 张璐瑶 006 文学院 065100 文物与博物馆 394 168.8 408 1 非定向 全日制

105593210010316 商楠 006 文学院 065100 文物与博物馆 398 166.2 406.75 2 非定向 全日制

105593210007147 夏慧娟 006 文学院 065100 文物与博物馆 400 163.4 404.25 3 非定向 全日制

105593210021451 张可盈 006 文学院 065100 文物与博物馆 365 177.2 404 4 非定向 全日制

105593210021595 罗佩柔 006 文学院 065100 文物与博物馆 370 171.8 399.75 5 非定向 全日制

105593210003934 阮小彤 006 文学院 065100 文物与博物馆 391 163.4 399.75 5 非定向 全日制

105593210015289 李晓睿 006 文学院 065100 文物与博物馆 372 170.8 399.5 7 非定向 全日制

105593210019927 黄洋洁 006 文学院 065100 文物与博物馆 373 165.4 393.25 8 非定向 全日制

105593210002669 熊琳琳 006 文学院 065100 文物与博物馆 385 157.8 389.75 9 非定向 全日制

105593210000991 丁姝 006 文学院 065100 文物与博物馆 361 167.2 389.5 10 非定向 全日制

105593210004088 刘海涛 006 文学院 065100 文物与博物馆 381 159 389.25 11 非定向 全日制

105593210000804 裴耀东 006 文学院 065100 文物与博物馆 356 168.6 388.75 12 非定向 全日制

105593210021890 杨煜涵 006 文学院 065100 文物与博物馆 371 159.6 385 13 非定向 全日制

105593210006235 吴若维 006 文学院 065100 文物与博物馆 336 173.2 384.5 14 非定向 全日制

105593210002036 王威 006 文学院 065100 文物与博物馆 393 150.4 384.5 14 非定向 全日制

105593210015288 鄢文星 006 文学院 065100 文物与博物馆 339 170.6 382.75 16 非定向 全日制

105593210006818 潘佩婷 006 文学院 065100 文物与博物馆 359 161.4 381.25 17 非定向 全日制

105593210004086 万春兰 006 文学院 065100 文物与博物馆 381 152.6 381.25 17 非定向 全日制

105593210020909 李欣妍 006 文学院 065100 文物与博物馆 360 160.4 380.5 19 非定向 全日制

105593210009578 黄颖 006 文学院 065100 文物与博物馆 359 160.4 380 20 非定向 全日制

105593210003409 吴津菁 006 文学院 065100 文物与博物馆 350 163.4 379.25 21 非定向 全日制

105593210015281 彭瑞颖 006 文学院 065100 文物与博物馆 369 153.4 376.25 22 非定向 全日制

105593210001459 李玮 006 文学院 065100 文物与博物馆 368 153 375.25 23 非定向 全日制

105593210019577 戴灵燕 006 文学院 065100 文物与博物馆 350 159.4 374.25 24 非定向 全日制

105593106530340 熊琦 006 文学院 065100 文物与博物馆

176.8
非定向 全日制 推免

  暨南大学006文学院2023年内招硕士研究生拟录取名单.xlsx

  • 电话咨询

  • 020-29815021
  • 13824422040
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)