您的当前位置: 首页 > 复习备考 > 复试备考 > 复试通知 > 正文

2023年暨南大学法学院知识产权学院拟录取名单

浏览:368 次 发布时间:2023/4/11
<
003法学院/知识产权学院2023年内招硕士研究生拟录取名单













考生编号 考生姓名 拟录取学院代码 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 总成绩排名 拟录取类别 学习方式 备注
105593210000007 易佳荣 003 法学院/知识产权学院 030101 法学理论 373 158.8 385 1 非定向 全日制
105593210000278 李锐 003 法学院/知识产权学院 030103 宪法学与行政法学 428 172.4 429.5 1 非定向 全日制
105593210022225 沈阳阳 003 法学院/知识产权学院 030103 宪法学与行政法学 395 163.2 401.5 2 非定向 全日制
105593210014043 徐菘蔓 003 法学院/知识产权学院 030104 刑法学 403 168.2 411.75 1 非定向 全日制
105593210003281 冯薇 003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学 382 161.2 392.5 1 非定向 全日制
105593210014056 李瑛炜 003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学 395 153.4 389.25 2 非定向 全日制
105593210019532 蔡越 003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学 417 140 383.5 3 非定向 全日制
105593210019779 张文雪 003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学 372 154.8 379.5 4 非定向 全日制
105593210004741 吴孔懿 003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学 396 143.2 377 5 非定向 全日制
105593210019320 谢旺佩 003 法学院/知识产权学院 030107 经济法学 413 161.6 408.5 1 非定向 全日制
105593210020535 李睿涵 003 法学院/知识产权学院 030109 国际法学 423 173.4 428.25 1 非定向 全日制
105593210008158 骆楚楚 003 法学院/知识产权学院 0301Z1 知识产权法学 360 154.2 372.75 1 非定向 全日制
105593260000256 何辉 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 406 178.8 426.5 1 非定向 全日制
105593260001595 李明芩 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 387 182 421 2 非定向 全日制
105593260000309 周志卓 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 382 180 416 3 非定向 全日制
105593260000515 符海浪 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 379 180.4 415 4 非定向 全日制
105593260000173 陈云帆 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 378 179.4 413.25 5 非定向 全日制
105593260000122 舒小兰 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 363 181.2 408 6 非定向 全日制
105593260000778 陈雪俐 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 380 174.4 408 6 非定向 全日制
105593260000905 陈思翰 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 375 176.4 408 6 非定向 全日制
105593260000418 刘子源 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 375 175.8 407.25 9 非定向 全日制
105593260000018 赵泽坤 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 367 178.6 406.75 10 非定向 全日制
105593260000692 陈纯 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 374 175.6 406.5 11 非定向 全日制
105593260000349 鲍润雨 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 381 172.8 406.5 11 非定向 全日制
105593260000324 陈嘉怡 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 378 172.8 405 13 非定向 全日制
105593260000326 陆浣婷 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 363 178.2 404.25 14 非定向 全日制
105593260000652 王奕翔 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 363 177.4 403.25 15 非定向 全日制
105593260001441 成睿 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 372 173.8 403.25 15 非定向 全日制
105593260000958 林钰皓 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 356 179.4 402.25 17 非定向 全日制
105593260000168 毛晨宵 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 384 166.6 400.25 18 非定向 全日制
105593260001386 吴文珍 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 366 173.4 399.75 19 非定向 全日制
105593260001613 陈爱玲 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 378 167.8 398.75 20 非定向 全日制
105593260000095 孙清 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 368 171.2 398 21 非定向 全日制
105593260000942 李明乐 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 353 177 397.75 22 非定向 全日制
105593260000377 郭蕴菡 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 353 176.8 397.5 23 非定向 全日制
105593260001140 张文君 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 354 176.4 397.5 23 非定向 全日制
105593260000471 赖思婷 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 364 172 397 25 非定向 全日制
105593260001036 朱洁 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 360 173.6 397 25 非定向 全日制
105593260001077 张茹昕 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 355 175.6 397 25 非定向 全日制
105593260000370 林万丰 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 362 172.6 396.75 28 非定向 全日制
105593260000304 万瑶 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 376 166.8 396.5 29 非定向 全日制
105593260000579 肖晗欣 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 373 167.8 396.25 30 非定向 全日制
105593260000813 于琴 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 367 169.6 395.5 31 非定向 全日制
105593260001504 秦忻玥 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 358 173 395.25 32 非定向 全日制
105593260000797 余璇 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 362 171.2 395 33 非定向 全日制
105593260000551 刘萍 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 348 176.2 394.25 34 非定向 全日制
105593260000236 陈杰 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 374 165.4 393.75 35 非定向 全日制
105593260000807 余思思 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 356 172.4 393.5 36 非定向 全日制
105593260000794 刘紫韵 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 362 169.8 393.25 37 非定向 全日制
105593260001618 苏昱方 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 370 166.4 393 38 非定向 全日制
105593260000589 周斐 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 359 170.6 392.75 39 非定向 全日制
105593260000954 黄柔婷 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 363 169 392.75 39 非定向 全日制
105593260001628 肖聪 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 367 167.2 392.5 41 非定向 全日制
105593260000963 谭佩怡 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 365 167.4 391.75 42 非定向 全日制
105593260000524 左媚 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 370 165.4 391.75 42 非定向 全日制
105593260000676 刘晓潼 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 357 170.6 391.75 42 非定向 全日制
105593260000698 陆恩帆 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 376 162.8 391.5 45 非定向 全日制
105593260000468 孙琦 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 355 170.8 391 46 非定向 全日制
105593260001636 王宇旋 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 362 168 391 46 非定向 全日制
105593260000369 王楠 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 376 162 390.5 48 非定向 全日制
105593260000119 闻强龙 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 368 165.2 390.5 48 非定向 全日制
105593260001063 张敏嘉 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 351 171.6 390 50 非定向 全日制
105593260000926 刘颖昌 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 356 169.4 389.75 51 非定向 全日制
105593260000446 符晓尧 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 361 167.2 389.5 52 非定向 全日制
105593260001484 覃敏婵 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 362 166.6 389.25 53 非定向 全日制
105593260001515 罗鹏 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 353 170 389 54 非定向 全日制
105593260000444 王梦微 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 358 167.8 388.75 55 非定向 全日制
105593260001455 陈华丹 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 356 168.4 388.5 56 非定向 全日制
105593260001436 陈瑾 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 354 169.2 388.5 56 非定向 全日制
105593260000199 陆旭影 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 354 169 388.25 58 非定向 全日制
105593260000320 袁玥 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 351 169.6 387.5 59 非定向 全日制
105593260001529 吴思宇 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 353 168.6 387.25 60 非定向 全日制
105593260001000 肖香敏 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 351 169.4 387.25 60 非定向 全日制
105593260000675 黄昭颖 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 355 167.4 386.75 62 非定向 全日制
105593260000221 林怡倩 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 372 160.6 386.75 62 非定向 全日制
105593260001051 苏小烨 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 360 165.2 386.5 64 非定向 全日制
105593260000015 张宝龙 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 348 169.4 385.75 65 非定向 全日制
105593260000776 王功贵 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 360 164.4 385.5 66 非定向 全日制
105593260001343 郑英妮 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 356 166 385.5 66 非定向 全日制
105593260000260 张丁尹 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 369 160.4 385 68 非定向 全日制
105593260001060 黄一秀 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 355 166 385 68 非定向 全日制
105593260001030 柏昱昕 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 357 165.2 385 68 非定向 全日制
105593260000624 陈绮晴 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 351 167 384.25 71 非定向 全日制
105593260000595 杨彬 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 358 164 384 72 非定向 全日制
105593260001131 谢琳 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 357 164.4 384 72 非定向 全日制
105593260001039 邹舒华 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 350 167.2 384 72 非定向 全日制
105593260000267 温俊彬 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 350 166.8 383.5 75 非定向 全日制
105593260000803 凌秋婷 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 362 162 383.5 75 非定向 全日制
105593260000282 赖婷 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 347 168 383.5 75 非定向 全日制
105593260000323 邱玉婷 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 372 181 412.25 1 非定向 全日制
105593260001342 黄韵琪 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 367 182.4 411.5 2 非定向 全日制
105593260001339 张燊童 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 371 180.2 410.75 3 非定向 全日制
105593260000782 李兰梅 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 377 172 403.5 4 非定向 全日制
105593260001169 刘怡涵 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 365 176.8 403.5 4 非定向 全日制
105593260001252 卓训涛 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 355 172 392.5 6 非定向 全日制
105593260001175 冯有霖 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 359 169.6 391.5 7 非定向 全日制
105593260001247 余哲琪 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 365 166.8 391 8 非定向 全日制
105593260001193 陈楚宁 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 353 171.4 390.75 9 非定向 全日制
105593260001579 张宇博 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 348 173.2 390.5 10 非定向 全日制
105593260000297 罗聪 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 356 168 388 11 非定向 全日制
105593260000348 聂甜甜 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 363 165 387.75 12 非定向 全日制
105593260001577 卢楚娇 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 344 172.6 387.75 12 非定向 全日制
105593260000009 王丽莎 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 368 163 387.75 12 非定向 全日制
105593260000715 陈彦榕 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 344 170.4 385 15 非定向 全日制
105593260000132 宋佩瑜 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 360 163.8 384.75 16 非定向 全日制
105593260000709 杜依芪 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 345 169.6 384.5 17 非定向 全日制
105593260000271 胡伟成 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 355 165 383.75 18 非定向 全日制
105593260000322 熊民庆 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 347 166.6 381.75 19 非定向 全日制
105593260001216 黄响响 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 347 166.4 381.5 20 非定向 全日制
105593260000839 钟诗雅 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 353 163.4 380.75 21 非定向 全日制
105593260001601 张晨 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 347 165.4 380.25 22 非定向 全日制
105593260000878 黄治桦 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 360 159.8 379.75 23 非定向 全日制
105593260000045 彭涵 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 356 161.2 379.5 24 非定向 全日制
105593260000356 韩熠秋 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 361 158.6 378.75 25 非定向 全日制
105593260000484 蔡佳 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 371 154.4 378.5 26 非定向 全日制
105593260000707 蔡韵 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 369 155.2 378.5 26 非定向 全日制
105593260001202 黄莞顺 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 364 156.8 378 28 非定向 全日制
105593260000689 邓奕欣 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 351 161.8 377.75 29 非定向 全日制
105593260001161 苏雨晴 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 371 153.2 377 30 非定向 全日制
105593260001282 董欣仪 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 349 161.4 376.25 31 非定向 全日制
105593260000841 王晓彬 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 347 162 376 32 非定向 全日制
105593260001598 刘祺慧 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 354 158.2 374.75 33 非定向 全日制
105593260001246 叶颖欣 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 352 158.8 374.5 34 非定向 全日制
105593260001162 江梦婷 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 344 162 374.5 34 非定向 全日制
105593210022077 尚承尧 003 法学院/知识产权学院 030104 刑法学 396 151.4 387.25 1 定向 全日制 少干
105593210019954 李依宸 003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学 378 136 359 1 定向 全日制 少干
105593210002961 靳鑫 003 法学院/知识产权学院 030104 刑法学 369 144.6 365.25 1 非定向 全日制 士兵
105593106360935 高雅 003 法学院/知识产权学院 030101 法学理论

182.2
非定向 全日制 推免
105593106320923 刘慧 003 法学院/知识产权学院 030103 宪法学与行政法学

166.6
非定向 全日制 推免
105593107260916 朱佳谋 003 法学院/知识产权学院 030103 宪法学与行政法学

165.2
非定向 全日制 推免
105593118460901 朱健莹 003 法学院/知识产权学院 030104 刑法学

171.2
非定向 全日制 推免
105593110780898 韩希霖 003 法学院/知识产权学院 030104 刑法学

169
非定向 全日制 推免
105593110780481 黄滢 003 法学院/知识产权学院 030104 刑法学

161
非定向 全日制 推免
105593105590891 吴涵 003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学

180.6
非定向 全日制 推免
105593106510889 马志龙 003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学

179
非定向 全日制 推免
105593105590884 黄仪 003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学

178
非定向 全日制 推免
105593105930872 张跃 003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学

176.2
非定向 全日制 推免
105593104970867 吴丹彤 003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学

173.2
非定向 全日制 推免
105593113490878 苏烨均 003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学

167.2
非定向 全日制 推免
105593105590865 周光航 003 法学院/知识产权学院 030107 经济法学

171.2
非定向 全日制 推免
105593100160859 陈涵彬 003 法学院/知识产权学院 030107 经济法学

168.8
非定向 全日制 推免
105593105590854 赖咏薇 003 法学院/知识产权学院 030107 经济法学

167.2
非定向 全日制 推免
105593104840852 周彩 003 法学院/知识产权学院 030107 经济法学

163.8
非定向 全日制 推免
105593106180848 龚洲尼 003 法学院/知识产权学院 030109 国际法学

170
非定向 全日制 推免
105593118460845 魏希 003 法学院/知识产权学院 030109 国际法学

168.6
非定向 全日制 推免
105593103570842 汪骋 003 法学院/知识产权学院 030109 国际法学

164.4
非定向 全日制 推免
105593118460834 尹畅 003 法学院/知识产权学院 0301Z1 知识产权法学

175.2
非定向 全日制 推免
105593105590831 张羽 003 法学院/知识产权学院 0301Z1 知识产权法学

172.8
非定向 全日制 推免
105593105600459 陈烨华 003 法学院/知识产权学院 0301Z1 知识产权法学

172.2
非定向 全日制 推免
105593105590462 何涧蓉 003 法学院/知识产权学院 0301Z1 知识产权法学

170
非定向 全日制 推免
105593100380429 刘楚元 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学)

171.6
非定向 全日制 推免
105593107260424 余沛 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学)

167.8
非定向 全日制 推免
105593105890439 莫荣佳 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学)

167.6
非定向 全日制 推免
105593105070441 汪文杰 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学)

167.4
非定向 全日制 推免
105593118460422 林霄 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学)

166.4
非定向 全日制 推免
105593113490433 王诗荟 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学)

161
非定向 全日制 推免
105593104140172 柯梦平 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学)

159
非定向 全日制 推免
105593103610153 邢蓉 003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学)

122.2
非定向 全日制 推免
105593104100637 郭嘉俊 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

178.8
非定向 全日制 推免
105593100080640 曹琬婷 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

178.6
非定向 全日制 推免
105593105640650 蓝晶晶 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

177
非定向 全日制 推免
105593105890653 舒赐雯 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

175.6
非定向 全日制 推免
105593105590778 戴楚晴 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

173.2
非定向 全日制 推免
105593101080664 田甜 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

173
非定向 全日制 推免
105593104630677 李韵冰 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

172.4
非定向 全日制 推免
105593104560671 邓梦媛 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

172
非定向 全日制 推免
105593100810689 杨茜 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

170
非定向 全日制 推免
105593104900703 刘婉冰 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

167.2
非定向 全日制 推免
105593105640795 梁超群 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

166.4
非定向 全日制 推免
105593105310680 周叶琳 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

165.6
非定向 全日制 推免
105593103070782 黄可欣 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

163
非定向 全日制 推免
105593102160787 张冀萌 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

161.6
非定向 全日制 推免
105593104030455 陈丹妮 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

160.4
非定向 全日制 推免
105593104030790 余晨君 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

160
非定向 全日制 推免
105593105240449 王驰 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

159.8
非定向 全日制 推免
105593102160605 张楠 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

159.4
非定向 全日制 推免
105593104750763 封雨馨 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

159
非定向 全日制 推免
105593101730820 扈航 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

158.2
非定向 全日制 推免
105593100420601 周宁玥 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

157.8
非定向 全日制 推免
105593104070817 匡巧巧 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

157.4
非定向 全日制 推免
105593105640264 梁巧怡 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

157.2
非定向 全日制 推免
105593104140101 吴舒蕾 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

142.6
非定向 全日制 推免
105593110780116 巫岳峰 003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学)

138.4
非定向 全日制 推免

  暨南大学003法学院知识产权学院2023年内招硕士研究生拟录取名单.xlsx

  • 电话咨询

  • 020-29815021
  • 13824422040
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)