您的当前位置: 首页 > 复习备考 > 复试备考 > 复试通知 > 正文

2023年暨南大学经济学院考研拟录取名单

浏览:682 次 发布时间:2023/4/11
<
001经济学院2023年内招硕士研究生拟录取名单













考生编号 考生姓名 拟录取学院代码 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 总成绩排名 拟录取类别 学习方式 备注
105593210000186 李瑞音 001 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 427 172.4 429 1 非定向 全日制
105593210012970 黄芩漩 001 经济学院 020104 西方经济学 420 170.6 423.25 2 非定向 全日制
105593210012990 李珍 001 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 403 175.4 420.75 3 非定向 全日制
105593210011030 张雅铭 001 经济学院 020101 政治经济学 385 180.8 418.5 4 非定向 全日制
105593210021921 刘秋卫 001 经济学院 020101 政治经济学 414 164.4 412.5 5 非定向 全日制
105593210007149 冷娇辉 001 经济学院 020104 西方经济学 415 164 412.5 5 非定向 全日制
105593210011612 阎嘉 001 经济学院 020105 世界经济 381 166.2 398.25 7 非定向 全日制
105593210018528 陈启鹏 001 经济学院 020101 政治经济学 396 159.8 397.75 8 非定向 全日制
105593210003661 闵英杰 001 经济学院 020101 政治经济学 382 165.2 397.5 9 非定向 全日制
105593210007175 梁好特 001 经济学院 020105 世界经济 377 167.2 397.5 9 非定向 全日制
105593210005000 吕东升 001 经济学院 020101 政治经济学 381 164.8 396.5 11 非定向 全日制
105593210002650 王杰峰 001 经济学院 020104 西方经济学 376 164.2 393.25 12 非定向 全日制
105593210012957 孙佳伟 001 经济学院 020101 政治经济学 389 158.8 393 13 非定向 全日制
105593210005326 刘若萱 001 经济学院 020104 西方经济学 375 163.8 392.25 14 非定向 全日制
105593210020633 阚锦成 001 经济学院 020201 国民经济学 409 148.2 389.75 1 非定向 全日制
105593210003953 余梦玲 001 经济学院 020201 国民经济学 374 159.4 386.25 2 非定向 全日制
105593210013039 王孜颖 001 经济学院 020202 区域经济学 384 176 412 1 非定向 全日制
105593210008690 谭雨欣 001 经济学院 020202 区域经济学 405 164.2 407.75 2 非定向 全日制
105593210019311 张杰鹏 001 经济学院 020202 区域经济学 389 163.6 399 3 非定向 全日制
105593210007732 曾宪闻 001 经济学院 020202 区域经济学 389 162.8 398 4 非定向 全日制
105593210004469 张欣 001 经济学院 020202 区域经济学 381 163.6 395 5 非定向 全日制
105593210003163 汪盈 001 经济学院 020202 区域经济学 392 157.8 393.25 6 非定向 全日制
105593210002292 赖小燕 001 经济学院 020202 区域经济学 400 154 392.5 7 非定向 全日制
105593210013038 杨佳纯 001 经济学院 020202 区域经济学 408 150.2 391.75 8 非定向 全日制
105593210003203 杨张勤 001 经济学院 020202 区域经济学 392 155.4 390.25 9 非定向 全日制
105593210011615 陈鸿杰 001 经济学院 020202 区域经济学 390 156 390 10 非定向 全日制
105593210005009 严江澜 001 经济学院 020203 财政学 422 175.4 430.25 1 非定向 全日制
105593210013081 李妍 001 经济学院 020203 财政学 396 184.6 428.75 2 非定向 全日制
105593210001800 李海明 001 经济学院 020203 财政学 420 174.6 428.25 3 非定向 全日制
105593210021744 杨倬 001 经济学院 020203 财政学 425 169 423.75 4 非定向 全日制
105593210013063 朱嘉宏 001 经济学院 020203 财政学 398 179.6 423.5 5 非定向 全日制
105593210018772 张丹妮 001 经济学院 020203 财政学 397 178.2 421.25 6 非定向 全日制
105593210005011 王文文 001 经济学院 020203 财政学 398 174 416.5 7 非定向 全日制
105593210006442 张曼菲 001 经济学院 020203 财政学 403 171.2 415.5 8 非定向 全日制
105593210022238 苏欣钰 001 经济学院 020203 财政学 396 172.8 414 9 非定向 全日制
105593210001179 张宇晴 001 经济学院 020203 财政学 387 172.6 409.25 10 非定向 全日制
105593210008692 林晓莹 001 经济学院 020204 金融学 407 175.2 422.5 1 非定向 全日制
105593210006398 杨照培 001 经济学院 020204 金融学 399 178.2 422.25 2 非定向 全日制
105593210013126 邓燕红 001 经济学院 020204 金融学 408 171.4 418.25 3 非定向 全日制
105593210003966 支旋 001 经济学院 020204 金融学 408 168.6 414.75 4 非定向 全日制
105593210003967 彭琳玉 001 经济学院 020204 金融学 390 174.6 413.25 5 非定向 全日制
105593210003254 郑凯航 001 经济学院 020204 金融学 405 168.2 412.75 6 非定向 全日制
105593210008245 唐丽琪 001 经济学院 020204 金融学 394 171.6 411.5 7 非定向 全日制
105593210010820 林焕恒 001 经济学院 020204 金融学 396 170.6 411.25 8 非定向 全日制
105593210013143 孙健滔 001 经济学院 020204 金融学 400 167.8 409.75 9 非定向 全日制
105593210013151 林星光 001 经济学院 020204 金融学 387 171.2 407.5 10 非定向 全日制
105593210009875 麦家恩 001 经济学院 020204 金融学 410 161.2 406.5 11 非定向 全日制
105593210005014 龙嘉辉 001 经济学院 020204 金融学 408 161.8 406.25 12 非定向 全日制
105593210011433 李小雪 001 经济学院 020204 金融学 398 165.2 405.5 13 非定向 全日制
105593210008414 凌心雨 001 经济学院 020204 金融学 405 162.4 405.5 13 非定向 全日制
105593210013131 刘振威 001 经济学院 020204 金融学 402 161.8 403.25 15 非定向 全日制
105593210000863 赵钰茹 001 经济学院 020204 金融学 376 172 403 16 非定向 全日制
105593210013146 王嘉萍 001 经济学院 020204 金融学 389 166.6 402.75 17 非定向 全日制
105593210013133 陈丽如 001 经济学院 020204 金融学 381 169.6 402.5 18 非定向 全日制
105593210013130 李森怡 001 经济学院 020204 金融学 382 168 401 19 非定向 全日制
105593210008244 周沛 001 经济学院 020204 金融学 379 169 400.75 20 非定向 全日制
105593210003255 原圣炜 001 经济学院 020204 金融学 379 168.8 400.5 21 非定向 全日制
105593210012505 黄晓嘉 001 经济学院 020204 金融学 385 165.8 399.75 22 非定向 全日制
105593210013164 李庆贤 001 经济学院 020204 金融学 395 160.2 397.75 23 非定向 全日制
105593210003965 刘锦涛 001 经济学院 020204 金融学 396 159.8 397.75 23 非定向 全日制
105593210002192 吴双 001 经济学院 020204 金融学 401 156.2 395.75 25 非定向 全日制
105593210000389 苗竞尊 001 经济学院 020204 金融学 390 158.8 393.5 26 非定向 全日制
105593210006443 李鸿泰 001 经济学院 020204 金融学 391 157.2 392 27 非定向 全日制
105593210003978 万梦瑶 001 经济学院 020206 国际贸易学 423 169.8 423.75 1 非定向 全日制
105593210004478 陶晨 001 经济学院 020206 国际贸易学 378 155.4 383.25 2 非定向 全日制
105593210020837 左茜雅 001 经济学院 020206 国际贸易学 368 143.6 363.5 3 非定向 全日制
105593210000360 郭伟蕾 001 经济学院 020206 国际贸易学 383 127.2 350.5 4 非定向 全日制
105593210012512 张薇 001 经济学院 020209 数量经济学 406 165.4 409.75 1 非定向 全日制
105593210000089 李高晶 001 经济学院 020209 数量经济学 392 169 407.25 2 非定向 全日制
105593210008152 马铭辰 001 经济学院 020209 数量经济学 379 171.8 404.25 3 非定向 全日制
105593210013528 冯思睿 001 经济学院 025100 金融 422 175 429.75 1 非定向 全日制
105593210013402 林楚涛 001 经济学院 025100 金融 403 178.2 424.25 2 非定向 全日制
105593210013304 朱睿 001 经济学院 025100 金融 404 174.4 420 3 非定向 全日制
105593210009180 乔千禧 001 经济学院 025100 金融 401 175.2 419.5 4 非定向 全日制
105593210005057 谭子阳 001 经济学院 025100 金融 410 169.6 417 5 非定向 全日制
105593210011680 罗淋 001 经济学院 025100 金融 405 171.2 416.5 6 非定向 全日制
105593210007146 韦新琨 001 经济学院 025100 金融 403 171.4 415.75 7 非定向 全日制
105593210003989 刘聪颖 001 经济学院 025100 金融 408 168.8 415 8 非定向 全日制
105593210021695 程膑慧 001 经济学院 025100 金融 418 164.6 414.75 9 非定向 全日制
105593210003213 高佳丽 001 经济学院 025100 金融 406 167.4 412.25 10 非定向 全日制
105593210009991 唐家韵 001 经济学院 025100 金融 400 169.6 412 11 非定向 全日制
105593210013542 梁晋浠 001 经济学院 025100 金融 383 176.4 412 11 非定向 全日制
105593210002643 周芷馨 001 经济学院 025100 金融 399 169.8 411.75 13 非定向 全日制
105593210004739 陈欣杰 001 经济学院 025100 金融 374 179.6 411.5 14 非定向 全日制
105593210009829 曾凡乐 001 经济学院 025100 金融 390 173.2 411.5 14 非定向 全日制
105593210002314 孙嘉鸿 001 经济学院 025100 金融 419 161 410.75 16 非定向 全日制
105593210003401 陈丽丽 001 经济学院 025100 金融 389 172.6 410.25 17 非定向 全日制
105593210005066 吴江林 001 经济学院 025100 金融 393 171 410.25 17 非定向 全日制
105593210001812 王信铄 001 经济学院 025100 金融 400 167.8 409.75 19 非定向 全日制
105593210009725 龚洮 001 经济学院 025100 金融 402 166.8 409.5 20 非定向 全日制
105593210013568 莫皓翔 001 经济学院 025100 金融 397 168 408.5 21 非定向 全日制
105593210013650 张聿航 001 经济学院 025100 金融 398 167.4 408.25 22 非定向 全日制
105593210003994 熊依诺 001 经济学院 025100 金融 397 167.8 408.25 22 非定向 全日制
105593210013524 张军 001 经济学院 025100 金融 382 173.2 407.5 24 非定向 全日制
105593210013346 郑晓琦 001 经济学院 025100 金融 380 173.8 407.25 25 非定向 全日制
105593210005023 刘宇杰 001 经济学院 025100 金融 417 158.8 407 26 非定向 全日制
105593210001528 董美含 001 经济学院 025100 金融 384 171.8 406.75 27 非定向 全日制
105593210003432 曾宪涵 001 经济学院 025100 金融 376 174.8 406.5 28 非定向 全日制
105593210002132 段雯慧 001 经济学院 025100 金融 387 170.4 406.5 28 非定向 全日制
105593210013386 黄子青 001 经济学院 025100 金融 388 168.8 405 30 非定向 全日制
105593210013636 杨晓铟 001 经济学院 025100 金融 382 171 404.75 31 非定向 全日制
105593210005985 杨雯媛 001 经济学院 025100 金融 363 178.6 404.75 31 非定向 全日制
105593210013274 龙浩帅 001 经济学院 025100 金融 379 172 404.5 33 非定向 全日制
105593210013562 梁佩莹 001 经济学院 025100 金融 369 176 404.5 33 非定向 全日制
105593210009989 罗晓东 001 经济学院 025100 金融 390 167 403.75 35 非定向 全日制
105593210005024 郑君成 001 经济学院 025100 金融 391 166.4 403.5 36 非定向 全日制
105593210003644 王丽琪 001 经济学院 025100 金融 402 162 403.5 36 非定向 全日制
105593210013467 吴家辉 001 经济学院 025100 金融 387 167.4 402.75 38 非定向 全日制
105593210011681 吴瑞柏 001 经济学院 025100 金融 396 162.2 400.75 39 非定向 全日制
105593210022096 张扬 001 经济学院 025100 金融 372 171.4 400.25 40 非定向 全日制
105593210010827 彭泽荣 001 经济学院 025100 金融 392 163.4 400.25 40 非定向 全日制
105593210013421 叶旭洋 001 经济学院 025100 金融 394 161.6 399 42 非定向 全日制
105593210001182 吕思嘉 001 经济学院 025100 金融 389 163.6 399 42 非定向 全日制
105593210007428 刘欣怡 001 经济学院 025100 金融 379 166.6 397.75 44 非定向 全日制
105593210010835 林育英 001 经济学院 025100 金融 380 165.2 396.5 45 非定向 全日制
105593210013425 段方昱 001 经济学院 025100 金融 372 168.2 396.25 46 非定向 全日制
105593210008645 邹媛媛 001 经济学院 025100 金融 395 159 396.25 46 非定向 全日制
105593210005044 丰佳悦 001 经济学院 025100 金融 378 165.4 395.75 48 非定向 全日制
105593210013645 王若天 001 经济学院 025100 金融 362 171.6 395.5 49 非定向 全日制
105593210005042 黄磊静 001 经济学院 025100 金融 376 165.8 395.25 50 非定向 全日制
105593210005025 黄佳欢 001 经济学院 025100 金融 367 169.4 395.25 50 非定向 全日制
105593210013327 曾卓善 001 经济学院 025100 金融 382 162.4 394 52 非定向 全日制
105593210013551 潘鑫 001 经济学院 025100 金融 385 160.8 393.5 53 非定向 全日制
105593210002667 庄加涛 001 经济学院 025100 金融 387 160 393.5 53 非定向 全日制
105593210005030 张佳静 001 经济学院 025100 金融 390 158.8 393.5 53 非定向 全日制
105593210013495 彭甜玉 001 经济学院 025100 金融 365 168.4 393 56 非定向 全日制
105593210010837 何山 001 经济学院 025100 金融 368 167.2 393 56 非定向 全日制
105593210018366 李雁婉 001 经济学院 025100 金融 380 162.4 393 56 非定向 全日制
105593210019243 邹锦文 001 经济学院 025100 金融 377 163 392.25 59 非定向 全日制
105593210009007 阳鑫 001 经济学院 025100 金融 375 163.4 391.75 60 非定向 全日制
105593210013553 覃顺丽 001 经济学院 025100 金融 364 167.8 391.75 60 非定向 全日制
105593210019701 刘剑飞 001 经济学院 025100 金融 378 162 391.5 62 非定向 全日制
105593210003085 林熠澄 001 经济学院 025100 金融 363 167.6 391 63 非定向 全日制
105593210018545 曾文彬 001 经济学院 025100 金融 385 158.8 391 63 非定向 全日制
105593210003984 谢文骁 001 经济学院 025100 金融 376 161.8 390.25 65 非定向 全日制
105593210002133 蔡星宇 001 经济学院 025100 金融 373 160.8 387.5 66 非定向 全日制
105593210000053 李华 001 经济学院 025100 金融 375 159.4 386.75 67 非定向 全日制
105593210020953 周尚群 001 经济学院 025100 金融 366 163 386.75 67 非定向 全日制
105593210005049 詹智超 001 经济学院 025100 金融 393 151.8 386.25 69 非定向 全日制
105593210005061 徐凯 001 经济学院 025100 金融 365 163 386.25 69 非定向 全日制
105593210004297 毛艺 001 经济学院 025100 金融 370 160.6 385.75 71 非定向 全日制
105593210013423 陈欣 001 经济学院 025100 金融 365 162.2 385.25 72 非定向 全日制
105593210013373 阎新坤 001 经济学院 025100 金融 369 160.2 384.75 73 非定向 全日制
105593210012529 武杨清 001 经济学院 025100 金融 365 161.4 384.25 74 非定向 全日制
105593210007158 李沛东 001 经济学院 025100 金融 381 154.8 384 75 非定向 全日制
105593210003998 匡嘉欣 001 经济学院 025100 金融 382 154.2 383.75 76 非定向 全日制
105593210005052 罗文康 001 经济学院 025100 金融 364 161.4 383.75 76 非定向 全日制
105593210000452 赵明星 001 经济学院 025100 金融 375 156.8 383.5 78 非定向 全日制
105593210011686 刘上杨 001 经济学院 025100 金融 378 155.2 383 79 非定向 全日制
105593210020479 李姗峪 001 经济学院 025100 金融 367 159.4 382.75 80 非定向 全日制
105593210005068 欧阳敏 001 经济学院 025100 金融 364 159.6 381.5 81 非定向 全日制
105593210018882 王益麟 001 经济学院 025100 金融 389 149.6 381.5 81 非定向 全日制
105593210009561 陈抒欢 001 经济学院 025200 应用统计 451 177.8 447.75 1 非定向 全日制
105593210011723 邓倩茹 001 经济学院 025200 应用统计 446 178 445.5 2 非定向 全日制
105593210003030 李子晴 001 经济学院 025200 应用统计 424 179.8 436.75 3 非定向 全日制
105593210013799 刘倩妍 001 经济学院 025200 应用统计 431 176.6 436.25 4 非定向 全日制
105593210020841 李静婷 001 经济学院 025200 应用统计 428 175.4 433.25 5 非定向 全日制
105593210013785 幸芷菲 001 经济学院 025200 应用统计 416 178.8 431.5 6 非定向 全日制
105593210006803 高起 001 经济学院 025200 应用统计 433 170 429 7 非定向 全日制
105593210020528 郑力元 001 经济学院 025200 应用统计 402 182.2 428.75 8 非定向 全日制
105593210013825 郑悦铃 001 经济学院 025200 应用统计 405 180.8 428.5 9 非定向 全日制
105593210019317 曾炯烨 001 经济学院 025200 应用统计 419 174.8 428 10 非定向 全日制
105593210009334 李凤洁 001 经济学院 025200 应用统计 401 182 428 10 非定向 全日制
105593210021696 张译文 001 经济学院 025200 应用统计 428 171 427.75 12 非定向 全日制
105593210011734 张毅恒 001 经济学院 025200 应用统计 427 170.6 426.75 13 非定向 全日制
105593210013675 张佳宜 001 经济学院 025200 应用统计 422 172.2 426.25 14 非定向 全日制
105593210001406 林若璇 001 经济学院 025200 应用统计 418 173.4 425.75 15 非定向 全日制
105593210013795 陈欢 001 经济学院 025200 应用统计 393 183.4 425.75 15 非定向 全日制
105593210005077 付颖杰 001 经济学院 025200 应用统计 412 175.2 425 17 非定向 全日制
105593210007555 刘文逸 001 经济学院 025200 应用统计 420 171.8 424.75 18 非定向 全日制
105593210013813 杨桂婷 001 经济学院 025200 应用统计 425 169.2 424 19 非定向 全日制
105593210001834 李雨燕 001 经济学院 025200 应用统计 425 168.8 423.5 20 非定向 全日制
105593210007307 周紫彤 001 经济学院 025200 应用统计 398 179.2 423 21 非定向 全日制
105593210010211 蔡银玉 001 经济学院 025200 应用统计 409 174.4 422.5 22 非定向 全日制
105593210007818 程丹 001 经济学院 025200 应用统计 419 170.4 422.5 22 非定向 全日制
105593210022297 吴雨桐 001 经济学院 025200 应用统计 395 179 421.25 24 非定向 全日制
105593210013789 罗乐霖 001 经济学院 025200 应用统计 420 168.6 420.75 25 非定向 全日制
105593210013709 胡晓婷 001 经济学院 025200 应用统计 400 176.2 420.25 26 非定向 全日制
105593210004010 陈书奕 001 经济学院 025200 应用统计 412 171.2 420 27 非定向 全日制
105593210020873 赵文倩 001 经济学院 025200 应用统计 392 178.4 419 28 非定向 全日制
105593210013669 车晓丽 001 经济学院 025200 应用统计 396 176.2 418.25 29 非定向 全日制
105593210022100 李志鑫 001 经济学院 025200 应用统计 408 171.4 418.25 29 非定向 全日制
105593210011742 李珂欣 001 经济学院 025200 应用统计 399 174 417 31 非定向 全日制
105593210021783 吴明瑶 001 经济学院 025200 应用统计 409 169.4 416.25 32 非定向 全日制
105593210013696 黄詠心 001 经济学院 025200 应用统计 403 171.6 416 33 非定向 全日制
105593210013719 黄芊芝 001 经济学院 025200 应用统计 392 175.8 415.75 34 非定向 全日制
105593210020530 张蔚凯 001 经济学院 025200 应用统计 391 176.2 415.75 34 非定向 全日制
105593210006449 孙培康 001 经济学院 025200 应用统计 416 166 415.5 36 非定向 全日制
105593210020132 言晓杰 001 经济学院 025200 应用统计 395 174.2 415.25 37 非定向 全日制
105593210013766 林晓凡 001 经济学院 025200 应用统计 389 176 414.5 38 非定向 全日制
105593210005345 高文泽 001 经济学院 025200 应用统计 396 173 414.25 39 非定向 全日制
105593210003240 谢萱 001 经济学院 025200 应用统计 412 165.8 413.25 40 非定向 全日制
105593210013788 李峻峰 001 经济学院 025200 应用统计 399 171 413.25 40 非定向 全日制
105593210007204 孟芯竹 001 经济学院 025300 税务 420 169.2 421.5 1 非定向 全日制
105593210013859 曾雅 001 经济学院 025300 税务 402 175.8 420.75 2 非定向 全日制
105593210020920 冉羚 001 经济学院 025300 税务 412 171.4 420.25 3 非定向 全日制
105593210002332 陈旻妍 001 经济学院 025300 税务 413 166.8 415 4 非定向 全日制
105593210001146 齐益 001 经济学院 025300 税务 436 156.8 414 5 非定向 全日制
105593210009800 杨毅超 001 经济学院 025300 税务 400 169.2 411.5 6 非定向 全日制
105593210005095 江佳玲 001 经济学院 025300 税务 423 158.8 410 7 非定向 全日制
105593210012557 梁燕航 001 经济学院 025300 税务 413 160.8 407.5 8 非定向 全日制
105593210013895 马玉婷 001 经济学院 025300 税务 393 168.8 407.5 8 非定向 全日制
105593210003092 李金玉 001 经济学院 025300 税务 423 156 406.5 10 非定向 全日制
105593210004016 刘嘉怡 001 经济学院 025300 税务 415 158.2 405.25 11 非定向 全日制
105593210005085 陈子坚 001 经济学院 025300 税务 394 166.2 404.75 12 非定向 全日制
105593210002337 陈海洲 001 经济学院 025300 税务 421 154.8 404 13 非定向 全日制
105593210003271 黄逸晖 001 经济学院 025300 税务 424 151 400.75 14 非定向 全日制
105593210013882 苏栩晴 001 经济学院 025300 税务 398 159.8 398.75 15 非定向 全日制
105593210007679 毛丽丽 001 经济学院 025300 税务 425 148.6 398.25 16 非定向 全日制
105593210006593 薛静馨 001 经济学院 025300 税务 407 155 397.25 17 非定向 全日制
105593210005081 吴晓润 001 经济学院 025300 税务 390 161.8 397.25 17 非定向 全日制
105593210002338 宛锦如 001 经济学院 025300 税务 413 151.6 396 19 非定向 全日制
105593210019528 刘美 001 经济学院 025400 国际商务 425 182.6 440.75 1 非定向 全日制
105593210004022 黄诗贻 001 经济学院 025400 国际商务 399 164.4 405 2 非定向 全日制
105593210013927 李浩源 001 经济学院 025400 国际商务 387 166 401 3 非定向 全日制
105593210013930 陈诗敏 001 经济学院 025400 国际商务 393 152.4 387 4 非定向 全日制
105593210013931 杨凯霖 001 经济学院 025400 国际商务 403 146 384 5 非定向 全日制
105593210013916 朱广霖 001 经济学院 025400 国际商务 373 157.6 383.5 6 非定向 全日制
105593210003737 罗祥辉 001 经济学院 025400 国际商务 391 150.4 383.5 6 非定向 全日制
105593210005100 吴静雯 001 经济学院 025400 国际商务 394 148 382 8 非定向 全日制
105593210013929 谢俊斌 001 经济学院 025400 国际商务 400 144.6 380.75 9 非定向 全日制
105593210020960 李秀英 001 经济学院 025400 国际商务 414 134.4 375 10 非定向 全日制
105593210013942 张辕 001 经济学院 025400 国际商务 358 155.8 373.75 11 非定向 全日制
105593210005244 王杰 001 经济学院 025400 国际商务 400 138.2 372.75 12 非定向 全日制
105593210005097 成子祥 001 经济学院 025400 国际商务 408 134.8 372.5 13 非定向 全日制
105593210010002 许潞滢 001 经济学院 025400 国际商务 392 137.4 367.75 14 非定向 全日制
105593210004021 吴怀芝 001 经济学院 025400 国际商务 400 132 365 15 非定向 全日制
105593210005809 李文静 001 经济学院 025400 国际商务 359 146.2 362.25 16 非定向 全日制
105593210000068 白琳 001 经济学院 025600 资产评估 430 173.8 432.25 1 非定向 全日制
105593210011757 戴露锋 001 经济学院 025600 资产评估 384 183.6 421.5 2 非定向 全日制
105593210000432 朱德康 001 经济学院 025600 资产评估 403 176 421.5 2 非定向 全日制
105593210004499 黄胤 001 经济学院 025600 资产评估 408 172.8 420 4 非定向 全日制
105593210013999 付辰越 001 经济学院 025600 资产评估 405 173.4 419.25 5 非定向 全日制
105593210005102 饶贤军 001 经济学院 025600 资产评估 409 171.6 419 6 非定向 全日制
105593210008156 张燕珍 001 经济学院 025600 资产评估 366 185.4 414.75 7 非定向 全日制
105593210008157 徐迪 001 经济学院 025600 资产评估 374 181.8 414.25 8 非定向 全日制
105593210013987 蔡思博 001 经济学院 025600 资产评估 380 177.2 411.5 9 非定向 全日制
105593210007867 周奕辰 001 经济学院 025600 资产评估 368 181.6 411 10 非定向 全日制
105593210013996 卓启臻 001 经济学院 025600 资产评估 399 168.8 410.5 11 非定向 全日制
105593210020844 苏泳淇 001 经济学院 025600 资产评估 371 177.6 407.5 12 非定向 全日制
105593210013958 陈梓鹏 001 经济学院 025600 资产评估 365 179.6 407 13 非定向 全日制
105593210002897 齐忠浩 001 经济学院 025600 资产评估 376 173.6 405 14 非定向 全日制
105593210013988 高惠茜子 001 经济学院 025600 资产评估 370 171.4 399.25 15 非定向 全日制
105593210013971 罗浩明 001 经济学院 025600 资产评估 376 168.4 398.5 16 非定向 全日制
105593210013980 詹倩雯 001 经济学院 025600 资产评估 360 170.8 393.5 17 非定向 全日制
105593210007820 沈文昊 001 经济学院 025600 资产评估 403 152.6 392.25 18 非定向 全日制
105593210018553 曾淑芬 001 经济学院 025600 资产评估 381 161 391.75 19 非定向 全日制
105593210013984 邹学允 001 经济学院 025600 资产评估 370 163.6 389.5 20 非定向 全日制
105593210006215 李文娟 001 经济学院 025600 资产评估 381 159 389.25 21 非定向 全日制
105593210013992 陈鑫 001 经济学院 025600 资产评估 365 164.8 388.5 22 非定向 全日制
105593210014015 刘原华 001 经济学院 027000 统计学 392 177.2 417.5 1 非定向 全日制
105593210000057 毛彤 001 经济学院 027000 统计学 435 156.6 413.25 2 非定向 全日制
105593210005508 傅玲慧 001 经济学院 027000 统计学 391 162.8 399 3 非定向 全日制
105593210011764 庄伟武 001 经济学院 027000 统计学 386 159.8 392.75 4 非定向 全日制
105593210003244 林欣 001 经济学院 027000 统计学 398 153.8 391.25 5 非定向 全日制
105593210008363 张曦月 001 经济学院 027000 统计学 390 153.6 387 6 非定向 全日制
105593210004500 刘晨洋 001 经济学院 027000 统计学 388 148.2 379.25 7 非定向 全日制
105593210020752 喻倩倩 001 经济学院 027000 统计学 400 142.4 378 8 非定向 全日制
105593210001847 雒清泉 001 经济学院 027000 统计学 387 142.2 371.25 9 非定向 全日制
105593210003166 陈乐 001 经济学院 027000 统计学 383 138 364 10 非定向 全日制
105593210004948 付思成 001 经济学院 027000 统计学 367 142 361 11 非定向 全日制
105593210000638 郭宇扬 001 经济学院 071400 统计学 404 173 418.25 1 非定向 全日制
105593210001906 卢辉杰 001 经济学院 071400 统计学 404 157 398.25 2 非定向 全日制
105593210021528 黄小茹 001 经济学院 071400 统计学 400 155.2 394 3 非定向 全日制
105593210004852 王丹 001 经济学院 071400 统计学 391 152.8 386.5 4 非定向 全日制
105593210010928 陈家辉 001 经济学院 071400 统计学 379 154.2 382.25 5 非定向 全日制
105593210001189 占梁坤 001 经济学院 071400 统计学 368 156 379 6 非定向 全日制
105593210003246 施莎莎 001 经济学院 071400 统计学 370 151.6 374.5 7 非定向 全日制
105593210015660 陈富东 001 经济学院 071400 统计学 361 153.6 372.5 8 非定向 全日制
105593210005543 李智 001 经济学院 071400 统计学 368 143.4 363.25 9 非定向 全日制
105593210010925 姚钧瀚 001 经济学院 071400 统计学 354 147.6 361.5 10 非定向 全日制
105593210002940 伍雪雅 001 经济学院 020202 区域经济学 367 143.6 363 1 非定向 全日制 士兵
105593103000651 叶婷 001 经济学院 020101 政治经济学

148.4
非定向 全日制 推免
105593104460674 王琪 001 经济学院 020101 政治经济学

134.6
非定向 全日制 推免
105593105590587 温萍妹 001 经济学院 020104 西方经济学

177.2
非定向 全日制 推免
105593100540575 卓小妮 001 经济学院 020104 西方经济学

174.8
非定向 全日制 推免
105593104560555 刘亦抟 001 经济学院 020104 西方经济学

174.2
非定向 全日制 推免
105593104560539 宋梦鑫 001 经济学院 020104 西方经济学

162.2
非定向 全日制 推免
105593100220526 吴晓琴 001 经济学院 020104 西方经济学

161.2
非定向 全日制 推免
105593104840513 王颖 001 经济学院 020104 西方经济学

161
非定向 全日制 推免
105593101510500 王朗思 001 经济学院 020104 西方经济学

160.8
非定向 全日制 推免
105593103940491 石珊珊 001 经济学院 020104 西方经济学

159.8
非定向 全日制 推免
105593104750479 汪玥 001 经济学院 020104 西方经济学

159.2
非定向 全日制 推免
105593102540302 吕舒宁 001 经济学院 020105 世界经济

169.8
非定向 全日制 推免
105593100090300 李佩璐 001 经济学院 020105 世界经济

166.2
非定向 全日制 推免
105593104760298 张晨瑜 001 经济学院 020105 世界经济

155.2
非定向 全日制 推免
105593105040468 朱巧 001 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学

177
非定向 全日制 推免
105593104330453 张穗 001 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学

167.2
非定向 全日制 推免
105593104560460 赵洋 001 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学

167.2
非定向 全日制 推免
105593104210442 傅欣添 001 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学

164.6
非定向 全日制 推免
105593105590438 李茵茵 001 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学

160.6
非定向 全日制 推免
105593103780431 周丹妮 001 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学

154.4
非定向 全日制 推免
105593103700421 查金平 001 经济学院 020201 国民经济学

176.2
非定向 全日制 推免
105593102520406 余佳杰 001 经济学院 020201 国民经济学

169.8
非定向 全日制 推免
105593104210395 刘心语 001 经济学院 020201 国民经济学

167.4
非定向 全日制 推免
105593104270386 王丁一 001 经济学院 020201 国民经济学

163.4
非定向 全日制 推免
105593106890373 冯虹渝 001 经济学院 020201 国民经济学

162.8
非定向 全日制 推免
105593107260363 薛佳怡 001 经济学院 020201 国民经济学

155.4
非定向 全日制 推免
105593105300356 曾星星 001 经济学院 020201 国民经济学

150.2
非定向 全日制 推免
105593105300346 史舒琳 001 经济学院 020201 国民经济学

149.8
非定向 全日制 推免
105593105640295 陶悦行 001 经济学院 020202 区域经济学

182
非定向 全日制 推免
105593105640293 肖旖彬 001 经济学院 020202 区域经济学

178.8
非定向 全日制 推免
105593102930291 朱小婉 001 经济学院 020202 区域经济学

168.8
非定向 全日制 推免
105593102070290 李月暄 001 经济学院 020202 区域经济学

167.6
