您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 001经济学院 > 正文

2018暨大考研经济学院报录比

作者:鸿知暨大考研网 来源:jnuyan.com 浏览:2078 次 发布时间:2019/2/20

QQ:3007473871(范老师)    微信号:kaoyan818(布布学姐)


【暨大考研微信扫一扫

======分割线======

本页面信息由本站(机构非学校)从学校研究生院及学院官网转载,原文链接及信息请大家点击学校相关网站查看。


2018暨大考研经济学院报录比

学院名称 专业代码 专业名称 招生指标 推免人数 统考指标 报考人数 上线人数 统考上线率 复试分数线 录取人数 备注
经济学院 020101 政治经济学 9 3 16 40 9 156.25% 334 8
经济学院 020104 西方经济学 11 4 52 9 334 8
经济学院 020105 世界经济 3 1 23 3 334 6
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 5 4 19 4 334 6
经济学院 020201 国民经济学 16 11 5 93 24 480.00% 358 16
经济学院 020202 区域经济学 24 12 12 211 49 408.33% 357 24
经济学院 020203 财政学 16 2 14 131 34 242.86% 343 16
经济学院 020204 金融学 44 27 17 429 93 547.06% 368 45
经济学院 020206 国际贸易学 24 13 11 200 38 345.45% 358 24
经济学院 020207 劳动经济学 5 3 2 32 3 150.00% 332 5
经济学院 020209 数量经济学 7 3 4 68 17 425.00% 单科(100分)》=58;单科(150分)》=96;总分》=364 7
经济学院 025100 金融 100 44 56 665 109 194.64% 336 111 专业学位
经济学院 025200 应用统计 30 1 29 190 36 124.14% 单科(100分)》=50;单科(150分)》=74;总分》=331 30 专业学位
经济学院 025300 税务 24 6 18 116 38 211.11% 334 28 专业学位
经济学院 025400 国际商务 30 9 21 235 38 180.95% 333 30 专业学位
经济学院 025600 资产评估 23 1 22 105 33 150.00% 331 23 专业学位
经济学院 027000 统计学 17 5 12 174 34 283.33% 348 17
经济学院 071400 统计学 5 1 4 31 15 375.00% 单科(100分)》=41;单科(150分)》=74;总分》=364 5

  

==========分割线==========

2025暨南大学考研学长学姐1对1高分辅导


  • 在线咨询
  • QQ咨询

  • QQ号:1075383148
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,198/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)