您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 016第一临床医学院 > 正文

2023年暨南大学第一临床医学院考研复试分数线

作者:鸿知考研网 来源:jnuyan.com 浏览:4165 次 发布时间:2023/3/21

QQ:3007473871(范老师)    微信号:kaoyan818(布布学姐)


【暨大考研微信扫一扫

======分割线======

2023年暨南大学考研复试分数线情况已经出炉,本文汇总的各学院分数线情况来源于暨南大学研究生招生信息网发布的《关于公布各学院硕士生复试方案的通知》,各位2024报考暨南大学考研的同学,可以重点参考23暨大考研复试的分数线情况,具体可以查阅暨南大学各学院的2023年内招硕士研究生入学复试方案及复试名单

暨南大学考研真题资料

24暨大考研辅导班详情

暨南大学考研必知

暨大考研初试经验

暨大考研复试经验

暨南大学免费考研真题

以下是鸿知暨大考研网为大家整理的第一临床医学院23考研复试分数线情况:

专业代码 专业名称  统招计划 复试人数 复试资格线 复试比例
(不含推免生)
100201(01) 内科学(心血管病、内分泌) 1 2 总分358,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
100201(02) 内科学(消化系病、传染病) 1 0 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
100201(03) 内科学(血液病) 4 1 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:0.25
100201(04) 内科学(肾脏病) 1 1 总分301,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.00
100202 儿科学 1 0 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
100204 神经病学 7 2 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:0.29
100205 精神病与精神卫生学 1 0 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
100206 皮肤病与性病学 1 0 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
100207 影像医学与核医学 3 2 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:0.67
100210(01) 外科学(普外科、心胸外科) 1 0 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
100210(02) 外科学(骨外科) 4 0 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
100210(03) 外科学((全日制)泌尿外科) 1 2 总分316,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
100211 妇产科学 2 0 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
100212 眼科学 3 0 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
100214 肿瘤学 2 0 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
100215 康复医学与理疗学 1 1 总分303,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.00
100217 麻醉学 1 0 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
100218 急诊医学 1 0 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
105101(01) 内科学(临床医疗技能训练与研究(呼吸系病)) 4 8 总分330,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
105101(02) 内科学(临床医疗技能训练与研究(心血管病、内分泌代谢病)) 7 14 总分341,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
105101(03) 内科学(临床医疗技能训练与研究(消化系病、传染病)) 4 8 总分330,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
105101(04) 内科学(临床医疗技能训练与研究(肾脏病)) 5 11 总分353,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.20
105101(05) 内科学(临床医疗技能训练与研究(血液病)) 2 4 总分354,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
105101(06) 内科学(临床医疗技能训练与研究(风湿免疫病)) 1 1 总分366,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.00
105102 儿科学 7 11 总分324,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.57
105104 神经病学 10 12 总分302,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.20
105105 精神病与精神卫生学 3 5 总分364,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.67
105106 皮肤病与性病学 5 9 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.80
105107 急诊医学 1 1 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.00
105108 重症医学 3 6 总分340,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
105109 全科医学 4 8 总分327,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
105110 康复医学与理疗学 5 10 总分319,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
105111(01) 外科学(临床医疗技能训练与研究(普外科、乳腺外科、心胸外科)) 16 31 总分330,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.94
105111(02) 外科学(临床技能训练与研究(泌尿外科)) 5 10 总分348,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
105111(03) 外科学(临床医疗技能训练与研究(神经外科)) 4 4 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.00
105111(04) 外科学(临床医疗技能训练与研究(整形外科)) 1 2 总分351,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
105113 骨科学 15 20 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.33
105115 妇产科学 17 21 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.24
105116(01) 眼科学(临床医疗技能训练与研究(眼科)) 9 15 总分338,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.67
105116(02) 眼科学(临床医疗技能训练与研究(爱尔眼科)) 18 28 总分341,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.56
105117 耳鼻咽喉科学 5 10 总分337,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
105118 麻醉学 3 3 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.00
105119 临床病理学 3 5 总分327,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.67
105120 临床检验诊断学 4 5 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.25
105122 放射肿瘤学 3 2 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:0.67
105123 放射影像学 5 10 总分329,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00
105124 超声医学 3 5 总分296,政治/联考39,外语39,业务一117 1:1.67
105125 核医学 3 6 总分351,政治/联考39,外语39,业务一117 1:2.00

  

==========分割线==========

2025暨南大学考研学长学姐1对1高分辅导


  • 在线咨询
  • QQ咨询

  • QQ号:1075383148
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,198/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)