您的当前位置: 首页 > 招生资讯 > 历年报录比 > 正文

2023年暨南大学硕士研究生报考录取情况统计表

作者:鸿知暨大考研网 来源:jnuyan.com 浏览:2677 次 发布时间:2023/9/24

QQ:3007473871(范老师)    微信号:kaoyan818(布布学姐)


【暨大考研微信扫一扫

======分割线======

<
代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生计划 推免录取 统考计划 报考人数 上线人数 上线率 录取人数 学位类型 学习方式
001 经济学院 020101 政治经济学
2
68 19
8 学术学位 全日制
001 经济学院 020104 西方经济学 33 9 13 42 8 315.38% 13 学术学位 全日制
001 经济学院 020105 世界经济 3 22 6 5 学术学位 全日制
001 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学
6
45 8
8 学术学位 全日制
001 经济学院 020201 国民经济学 10 8 2 17 2 100.00% 10 学术学位 全日制
001 经济学院 020202 区域经济学 31 21 10 265 44 440.00% 32 学术学位 全日制
001 经济学院 020203 财政学 15 5 10 147 41 410.00% 15 学术学位 全日制
001 经济学院 020204 金融学 43 16 27 334 82 303.70% 43 学术学位 全日制
001 经济学院 020206 国际贸易学 16 10 6 79 13 216.67% 14 学术学位 全日制
001 经济学院 020207 劳动经济学 5 4 1 0 0 0.00% 4 学术学位 全日制
001 经济学院 020209 数量经济学 5 2 3 35 8 266.67% 5 学术学位 全日制
001 经济学院 025100 金融 150 71 79 814 188 237.97% 155 专业学位 全日制
001 经济学院 025200 应用统计 45 6 39 432 159 407.69% 47 专业学位 全日制
001 经济学院 025300 税务 26 8 18 235 91 505.56% 27 专业学位 全日制
001 经济学院 025400 国际商务硕士 30 16 14 136 32 228.57% 32 专业学位 全日制
001 经济学院 025600 资产评估 26 4 22 173 48 218.18% 26 专业学位 全日制
001 经济学院 027000 统计学 15 5 10 115 30 300.00% 16 学术学位 全日制
001 经济学院 071400 统计学 12 2 10 76 33 330.00% 12 学术学位 全日制
002 产业经济研究院 020205 产业经济学 30 15 15 263 83 553.33% 30 学术学位 全日制
003 法学院/知识产权学院 030101 法学理论 2 1 1 12 3 300.00% 2 学术学位 全日制
003 法学院/知识产权学院 030103 宪法学与行政法学 4 2 2 22 4 200.00% 4 学术学位 全日制
003 法学院/知识产权学院 030104 刑法学 4 3 1 29 4 400.00% 7 学术学位 全日制
003 法学院/知识产权学院 030105 民商法学 11 6 5 71 12 240.00% 12 学术学位 全日制
003 法学院/知识产权学院 030107 经济法学 5 4 1 24 7 700.00% 6 学术学位 全日制
003 法学院/知识产权学院 030109 国际法学 4 3 1 11 9 900.00% 3 学术学位 全日制
003 法学院/知识产权学院 0301Z1 知识产权法学 5 4 1 21 5 500.00% 5 学术学位 全日制
003 法学院/知识产权学院 035101 法律(非法学) 80 8 72 1071 224 311.11% 85 专业学位 全日制
003 法学院/知识产权学院 035102 法律(法学) 60 25 35 592 111 317.14% 60 专业学位 全日制
004 国际关系学院/华侨华人研究院 030200 政治学 35 6 29 286 100 344.83% 39 学术学位 全日制
005 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理
0
41 20
9 学术学位 全日制
005 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 45 4 37 70 33 329.73% 12 学术学位 全日制
005 马克思主义学院 030505 思想政治教育 3 111 51 21 学术学位 全日制
代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生计划 推免录取 统考计划 报考人数 上线人数 上线率 录取人数 学位类型 学习方式
005 马克思主义学院 0305Z1 党的建设
1
46 18
8 学术学位 全日制
006 文学院 010100 哲学 11 0 11 52 18 163.64% 12 学术学位 全日制
006 文学院 050101 文艺学 6 4 2 53 9 450.00% 6 学术学位 全日制
006 文学院 050103 汉语言文字学 9 5 4 45 8 200.00% 9 学术学位 全日制
006 文学院 050104 中国古典文献学 4 2 2 25 6 300.00% 4 学术学位 全日制
006 文学院 050105 中国古代文学 13 7 6 194 28 466.67% 17 学术学位 全日制
006 文学院 050106 中国现当代文学 18 11 7 217 43 614.29% 20 学术学位 全日制
006 文学院 050107 中国少数民族语言文学 5 2 3 12 1 33.33% 5 学术学位 全日制
006 文学院 050108 比较文学与世界文学 5 3 2 42 16 800.00% 6 学术学位 全日制
006 文学院 0501J8 文化创意与文化产业 3 1 2 24 11 550.00% 3 学术学位 全日制
006 文学院 0501J9 中华文化传承传播 6 2 4 11 4 100.00% 6 学术学位 全日制
006 文学院 055300 出版 23 4 19 123 64 336.84% 24 专业学位 全日制
006 文学院 060200 中国史 44 11 33 523 108 327.27% 45 学术学位 全日制
006 文学院 060300 世界史 14 3 11 69 15 136.36% 14 学术学位 全日制
006 文学院 065100 文物与博物馆 22 1 21 248 45 214.29% 25 专业学位 全日制
007 华文学院 045300 汉语国际教育 57 18 39 331 64 164.10% 58 专业学位 全日制
007 华文学院 050102 语言学及应用语言学 15 7 8 54 17 212.50% 16 学术学位 全日制
007 华文学院 0501Z2 海外华语及华文教学 10 6 4 39 16 400.00% 11 学术学位 全日制
008 外国语学院 050201 英语语言文学 8 5 3 119 22 733.33% 8 学术学位 全日制
008 外国语学院 050203 法语语言文学 3 1 2 8 2 100.00% 3 学术学位 全日制
008 外国语学院 050205 日语语言文学 4 2 2 15 1 50.00% 3 学术学位 全日制
008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 13 7 6 97 16 266.67% 14 学术学位 全日制
008 外国语学院 055101 英语笔译 90 35 55 843 248 450.91% 104 专业学位 全日制
008 外国语学院 055105 日语笔译 10 6 4 31 9 225.00% 12 专业学位 全日制
009 新闻与传播学院 050301 新闻学 64 6 14 49 4 200.00% 15 学术学位 全日制
009 新闻与传播学院 050302 传播学 44 203 24 49 学术学位 全日制
009 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 150 103 47 630 159 338.30% 159 专业学位 全日制
009 新闻与传播学院 135105 广播电视 25 11 14 223 73 521.43% 26 专业学位 全日制
010 信息科学技术学院 025200 应用统计 17 8 9 120 41 455.56% 17 专业学位 全日制
010 信息科学技术学院 070101 基础数学 25 1 21 32 14 257.14% 5 学术学位 全日制
010 信息科学技术学院 070102 计算数学 0 28 8 5 学术学位 全日制
010 信息科学技术学院 070103 概率论与数理统计 0 50 15 5 学术学位 全日制
代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生计划 推免录取 统考计划 报考人数 上线人数 上线率 录取人数 学位类型 学习方式
010 信息科学技术学院 070104 应用数学
1
36 9
5 学术学位 全日制
010 信息科学技术学院 070105 运筹学与控制论 2 24 8 5 学术学位 全日制
010 信息科学技术学院 080902 电路与系统 6 0 6 19 4 183.33% 3 学术学位 全日制
010 信息科学技术学院 080903 微电子学与固体电子学 0 29 7 3 学术学位 全日制
010 信息科学技术学院 081001 通信与信息系统 15 1 11 42 12 154.55% 7 学术学位 全日制
010 信息科学技术学院 081002 信号与信息处理 3 22 5 8 学术学位 全日制
010 信息科学技术学院 081201 计算机系统结构 21 1 17 23 4 147.06% 5 学术学位 全日制
010 信息科学技术学院 081202 计算机软件与理论 1 41 12 6 学术学位 全日制
010 信息科学技术学院 081203 计算机应用技术 2 74 9 10 学术学位 全日制
010 信息科学技术学院 083900 网络空间安全 42 15 27 240 83 307.41% 43 学术学位 全日制
010 信息科学技术学院 085400 电子信息01方向 48 2 46 252 135 293.48% 52 专业学位 全日制
010 信息科学技术学院 085400 电子信息02方向 51 8 43 489 229 532.56% 62 专业学位 全日制
010 信息科学技术学院 085400 电子信息03方向 36 1 35 351 162 462.86% 44 专业学位 全日制
011 理工学院 070201 理论物理 31 0 30 17 6 150.00% 6 学术学位 全日制
011 理工学院 070205 凝聚态物理 1 94 36 24 学术学位 全日制
011 理工学院 0702Z1 计算物理 0 9 3 3 学术学位 全日制
011 理工学院 070207 光学 5 0 5 15 2 40.00% 6 学术学位 全日制
011 理工学院 080300 光学工程 15 2 13 19 3 23.08% 15 学术学位 全日制
011 理工学院 083200 食品科学与工程 25 3 22 97 33 150.00% 25 学术学位 全日制
011 理工学院 085400 电子信息 44 1 43 108 70 162.79% 46 专业学位 全日制
011 理工学院 086000 生物与医药 37 0 37 107 75 202.70% 39 专业学位 全日制
012 生命科学技术学院 071002 动物学 2 0 2 17 5 250.00% 2 学术学位 全日制
012 生命科学技术学院 071004 水生生物学 14 0 14 65 29 207.14% 14 学术学位 全日制
012 生命科学技术学院 071005 微生物学 12 1 11 116 48 436.36% 13 学术学位 全日制
012 生命科学技术学院 071006 神经生物学 25 0 25 190 89 356.00% 25 学术学位 全日制
012 生命科学技术学院 071007 遗传学 4 0 4 37 13 325.00% 4 学术学位 全日制
012 生命科学技术学院 071008 发育生物学 7 0 7 28 8 114.29% 7 学术学位 全日制
012 生命科学技术学院 071009 细胞生物学 12 0 12 116 37 308.33% 12 学术学位 全日制
012 生命科学技术学院 071010 生物化学与分子生物学 35 8 27 300 111 411.11% 36 学术学位 全日制
012 生命科学技术学院 0710J5 再生医学 14 0 14 56 31 221.43% 14 学术学位 全日制
012 生命科学技术学院 0710Z1 海洋生物学与生物技术 11 0 11 106 44 400.00% 11 学术学位 全日制
012 生命科学技术学院 0710Z2 生物医药 14 1 13 150 56 430.77% 14 学术学位 全日制
代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生计划 推免录取 统考计划 报考人数 上线人数 上线率 录取人数 学位类型 学习方式
012 生命科学技术学院 071300 生态学 33 1 32 179 100 312.50% 35 学术学位 全日制
012 生命科学技术学院 077802 免疫学 6 0 6 44 20 333.33% 6 学术学位 全日制
012 生命科学技术学院 083100 生物医学工程 18 1 17 57 17 100.00% 18 学术学位 全日制
012 生命科学技术学院 086000 生物与医药 117 1 116 628 383 330.17% 122 专业学位 全日制
013 管理学院 025700 审计 15 0 15 215 37 246.67% 33 专业学位 非全日制
013 管理学院 040200 心理学 22 4 18 315 53 294.44% 22 学术学位 全日制
013 管理学院 120100 管理科学与工程 15 9 6 36 3 50.00% 15 学术学位 全日制
013 管理学院 120201 会计学 29 15 14 261 64 457.14% 29 学术学位 全日制
013 管理学院 120202 企业管理 32 10 22 411 76 345.45% 34 学术学位 全日制
013 管理学院 120204 技术经济及管理 5 3 2 9 0 0.00% 5 学术学位 全日制
013 管理学院 1202J3 国际商务 19 16 3 33 5 166.67% 19 学术学位 全日制
013 管理学院 1202Z1 财务管理 9 5 4 54 4 100.00% 9 学术学位 全日制
013 管理学院 125100 工商管理 25 0 25 315 139 556.00% 25 专业学位 全日制
013 管理学院 125100 工商管理 548 0 548 2438 1135 207.12% 419 专业学位 非全日制
013 管理学院 125300 会计 142 63 79 819 520 658.23% 150 专业学位 全日制
013 管理学院 125601 工程管理 15 0 15 279 62 413.33% 54 专业学位 非全日制
013 管理学院 125603 工业工程与管理 38 4 34 196 106 311.76% 40 专业学位 全日制
014 基础医学与公共卫生学院 100100 基础医学 45 2 43 200 90 209.30% 47 学术学位 全日制
014 基础医学与公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 13 5 8 39 14 287.50% 9 学术学位 全日制
014 基础医学与公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 0 9 4 1 学术学位 全日制
014 基础医学与公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 0 6 3 2 学术学位 全日制
014 基础医学与公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 0 3 1 0 学术学位 全日制
014 基础医学与公共卫生学院 100405 卫生毒理学 0 5 1 1 学术学位 全日制
014 基础医学与公共卫生学院 105300 公共卫生 78 0 78 326 141 180.77% 77 专业学位 全日制
014 基础医学与公共卫生学院 105300 公共卫生 15 0 15 101 6 40.00% 5 专业学位 非全日制
015 药学院 100701 药物化学 35 10 25 236 84 336.00% 35 学术学位 全日制
015 药学院 100702 药剂学 14 6 8 109 24 300.00% 15 学术学位 全日制
015 药学院 100703 生药学 6 4 2 35 6 300.00% 6 学术学位 全日制
015 药学院 100704 药物分析学 9 4 5 75 20 400.00% 10 学术学位 全日制
015 药学院 100705 微生物与生化药学 8 1 7 42 11 157.14% 8 学术学位 全日制
015 药学院 100706 药理学 29 9 20 141 34 170.00% 30 学术学位 全日制
015 药学院 1007Z1 天然药物化学 36 3 33 181 60 181.82% 40 学术学位 全日制
代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生计划 推免录取 统考计划 报考人数 上线人数 上线率 录取人数 学位类型 学习方式
015 药学院 1007Z2 临床药学 3 0 3 37 3 100.00% 3 学术学位 全日制
015 药学院 105500 药学 66 10 56 427 131 233.93% 70 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 100201 内科学01方向 1 0 1 11 2 200.00% 1 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100201 内科学02方向 1 0 1 4 0 0.00% 1 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100201 内科学03方向 4 0 4 2 1 25.00% 4 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100201 内科学04方向 1 0 1 4 1 100.00% 1 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100202 儿科学 1 0 1 1 0 0.00% 1 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100204 神经病学 7 0 7 7 2 28.57% 7 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 1 0 1 2 0 0.00% 1 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 1 0 1 4 0 0.00% 1 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 5 2 3 17 2 66.67% 5 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100210 外科学01方向 2 1 1 8 0 0.00% 3 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100210 外科学02方向 4 0 4 8 0 0.00% 3 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100210 外科学03方向 1 0 1 4 2 200.00% 1 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100211 妇产科学 2 0 2 4 0 0.00% 2 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100212 眼科学 3 0 3 6 0 0.00% 3 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100214 肿瘤学 2 0 2 0 0 0.00% 2 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 2 1 1 4 1 100.00% 2 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100217 麻醉学 1 0 1 5 0 0.00% 1 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 100218 急诊医学 1 0 1 4 0 0.00% 1 学术学位 全日制
016 第一临床医学院 105101 内科学01方向 4 0 4 24 16 400.00% 4 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105101 内科学02方向 7 0 7 43 23 328.57% 8 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105101 内科学03方向 6 2 4 22 12 300.00% 8 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105101 内科学04方向 6 1 5 31 22 440.00% 7 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105101 内科学05方向 2 0 2 12 5 250.00% 2 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105101 内科学06方向 1 0 1 3 1 100.00% 1 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105102 儿科学 7 0 7 35 17 242.86% 8 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105104 神经病学 10 0 10 17 12 120.00% 10 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 4 1 3 33 21 700.00% 5 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 5 0 5 23 9 180.00% 6 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105107 急诊医学 1 0 1 3 1 100.00% 1 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105108 重症医学 3 0 3 19 13 433.33% 3 专业学位 全日制
代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生计划 推免录取 统考计划 报考人数 上线人数 上线率 录取人数 学位类型 学习方式
016 第一临床医学院 105109 全科医学 4 0 4 46 13 325.00% 4 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105110 康复医学与理疗学 5 0 5 24 13 260.00% 6 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105111 外科学01方向 17 0 17 90 47 276.47% 18 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105111 外科学02方向 5 0 5 35 21 420.00% 6 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105111 外科学03方向 4 0 4 7 4 100.00% 2 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105111 外科学04方向 1 1 0 14 5 0.00% 2 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105113 骨科学 15 0 15 31 20 133.33% 15 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105115 妇产科学 18 1 17 43 21 123.53% 18 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105116 眼科学01方向 9 0 9 34 23 255.56% 10 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105116 眼科学02方向 18 0 18 75 47 261.11% 19 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 5 0 5 20 15 300.00% 5 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105118 麻醉学 5 2 3 9 3 100.00% 7 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105119 临床病理 3 0 3 23 8 266.67% 3 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105120 临床检验诊断学 4 0 4 9 5 125.00% 4 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105122 放射肿瘤学 3 0 3 7 2 66.67% 3 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105123 放射影像学 6 1 5 28 15 300.00% 7 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105124 超声医学 3 0 3 12 5 166.67% 3 专业学位 全日制
016 第一临床医学院 105125 核医学 3 0 3 16 10 333.33% 3 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105101 内科学 31 1 30 136 95 316.67% 31 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105104 神经病学 5 0 5 10 5 100.00% 5 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105111 外科学 12 0 12 41 20 166.67% 12 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105113 骨科学 5 0 5 11 6 120.00% 4 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105115 妇产科学 6 0 6 14 6 100.00% 6 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105116 眼科学 20 1 19 98 48 252.63% 20 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105118 麻醉学 2 1 1 5 2 200.00% 2 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105123 放射影像学 2 0 2 3 1 50.00% 2 专业学位 全日制
017 第二临床医学院 105124 超声医学 3 1 2 9 5 250.00% 3 专业学位 全日制
018 环境学院 083001 环境科学 39 6 29 49 14 244.83% 13 学术学位 全日制
018 环境学院 083002 环境工程 4 135 57 26 学术学位 全日制
018 环境学院 085700 资源与环境 66 0 66 193 93 140.91% 66 专业学位 全日制
019 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理
6
101 30
14 学术学位 全日制
019 公共管理学院/应急管理学院 120403 教育经济与管理
1
8 1
5 学术学位 全日制
代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生计划 推免录取 统考计划 报考人数 上线人数 上线率 录取人数 学位类型 学习方式
019 公共管理学院/应急管理学院 120404 社会保障 33 3 21 20 5 252.38% 6 学术学位 全日制
019 公共管理学院/应急管理学院 1204Z1 应急管理 1 43 14 10 学术学位 全日制
019 公共管理学院/应急管理学院 1204Z2 公共政策 1 6 3 1 学术学位 全日制
019 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 260 0 260 1938 427 164.23% 402 专业学位 非全日制
020 艺术学院 130100 艺术学理论 6 3 3 45 10 333.33% 7 学术学位 全日制
020 艺术学院 135104 电影 37 10 27 342 49 181.48% 37 专业学位 全日制
021 包装工程学院 0832J4 包装工程 12 4 8 58 28 350.00% 12 学术学位 全日制
022 深圳旅游学院 120203 旅游管理 30 25 5 17 0 0.00% 30 学术学位 全日制
022 深圳旅游学院 125400 旅游管理 35 0 35 166 35 100.00% 36 专业学位 非全日制
023 光子技术研究院 080300 光学工程 38 1 37 125 55 148.65% 38 学术学位 全日制
023 光子技术研究院 085400 电子信息 50 0 50 161 90 180.00% 49 专业学位 全日制
024 国际商学院 025400 国际商务 45 35 10 34 9 90.00% 43 专业学位 全日制
024 国际商学院 1202J3 国际商务 14 11 3 9 2 66.67% 13 学术学位 全日制
025 经济与社会研究院 020207 劳动经济学 20 8 12 12 4 33.33% 12 学术学位 全日制
026 化学与材料学院 070301 无机化学 63 0 61 174 94 400.00% 20 学术学位 全日制
026 化学与材料学院 070302 分析化学 0 54 24 10 学术学位 全日制
026 化学与材料学院 070303 有机化学 1 152 94 20 学术学位 全日制
026 化学与材料学院 070304 物理化学 1 61 31 13 学术学位 全日制
026 化学与材料学院 070305 高分子化学与物理 0 3 1 3 学术学位 全日制
026 化学与材料学院 080501 材料物理与化学 22 0 18 12 3 172.22% 3 学术学位 全日制
026 化学与材料学院 080502 材料学 4 37 17 12 学术学位 全日制
026 化学与材料学院 080503 材料加工工程 0 8 2 3 学术学位 全日制
026 化学与材料学院 0805Z1 生物材料 0 19 9 5 学术学位 全日制
026 化学与材料学院 085600 材料与化工 68 0 68 235 129 189.71% 71 专业学位 全日制
027 质谱仪器与大气环境研究所 083001 环境科学 7 0 7 5 2 128.57% 2 学术学位 全日制
027 质谱仪器与大气环境研究所 083002 环境工程 0 24 7 5 学术学位 全日制
027 质谱仪器与大气环境研究所 085700 资源与环境 15 0 15 59 25 166.67% 15 专业学位 全日制
028 环境与气候研究院 083001 环境科学 15 2 10 15 4 240.00% 5 学术学位 全日制
028 环境与气候研究院 083002 环境工程 3 36 20 13 学术学位 全日制
028 环境与气候研究院 085700 资源与环境 38 0 38 104 56 147.37% 39 专业学位 全日制
029 先进耐磨蚀及功能材料研究院 080501 材料物理与化学 12 0 12 5 3 75.00% 3 学术学位 全日制
029 先进耐磨蚀及功能材料研究院 080502 材料学 0 20 3 5 学术学位 全日制
代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生计划 推免录取 统考计划 报考人数 上线人数 上线率 录取人数 学位类型 学习方式
029 先进耐磨蚀及功能材料研究院 080503 材料加工工程
0
8 3
3 学术学位 全日制
029 先进耐磨蚀及功能材料研究院 085600 材料与化工 40 0 40 144 90 225.00% 40 专业学位 全日制
031 力学与建筑工程学院 080101 一般力学与力学基础 16 1 15 2 0 93.30% 1 学术学位 全日制
031 力学与建筑工程学院 080102 固体力学 0 12 4 3 学术学位 全日制
031 力学与建筑工程学院 080104 工程力学 0 32 10 12 学术学位 全日制
031 力学与建筑工程学院 081401 岩土工程 6 0 5 3 1 60.00% 1 学术学位 全日制
031 力学与建筑工程学院 081402 结构工程 1 6 2 5 学术学位 全日制
031 力学与建筑工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 0 0 0 0 学术学位 全日制
031 力学与建筑工程学院 085900 土木水利 35 0 35 100 65 185.71% 36 专业学位 全日制
032 中医学院 100502 中医临床基础 2 0 2 3 1 50.00% 3 学术学位 全日制
032 中医学院 100504 方剂学 1 0 1 4 1 100.00% 1 学术学位 全日制
032 中医学院 100505 中医诊断学 1 0 1 1 0 0.00% 1 学术学位 全日制
032 中医学院 100506 中医内科学 2 1 1 7 1 100.00% 3 学术学位 全日制
032 中医学院 100508 中医骨伤学 1 0 1 3 0 0.00% 1 学术学位 全日制
032 中医学院 100509 中医妇科学 1 0 1 6 2 200.00% 1 学术学位 全日制
032 中医学院 100512 针灸推拿学 1 0 1 3 0 0.00% 1 学术学位 全日制
032 中医学院 100601 中西医结合基础 2 0 2 5 3 150.00% 2 学术学位 全日制
032 中医学院 100602 中西医结合临床 6 1 5 28 14 280.00% 7 学术学位 全日制
032 中医学院 105701 中医内科学 23 8 15 76 25 166.67% 26 专业学位 全日制
032 中医学院 105703 中医骨伤科学 7 0 7 22 9 128.57% 8 专业学位 全日制
032 中医学院 105707 针灸推拿学 5 0 5 30 8 160.00% 7 专业学位 全日制
032 中医学院 105709 中西医结合临床 21 1 20 66 30 150.00% 24 专业学位 全日制
033 口腔医学院 105200 口腔医学 36 9 27 272 78 288.89% 38 专业学位 全日制
034 纳米光子学研究院 080300 光学工程 8 0 8 11 6 75.00% 8 学术学位 全日制
034 纳米光子学研究院 085400 电子信息 12 0 12 15 9 75.00% 12 专业学位 全日制
036 体育学院 045201 体育教学 11 4 7 87 23 328.57% 12 专业学位 全日制
036 体育学院 045202 运动训练 7 4 3 29 3 100.00% 7 专业学位 全日制
037 人文学院 030301 社会学 16 6 10 145 55 550.00% 17 学术学位 全日制
037 人文学院 035101 法律(非法学) 20 2 18 49 12 66.67% 25 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105101 内科学 16 0 16 48 32 200.00% 16 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105102 儿科学 1 0 1 0 0 0.00% 1 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105104 神经病学 1 0 1 3 2 200.00% 1 专业学位 全日制
代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生计划 推免录取 统考计划 报考人数 上线人数 上线率 录取人数 学位类型 学习方式
038 附属广州市红十字会医院 105106 皮肤病与性病学 1 0 1 6 2 200.00% 1 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105107 急诊医学 3 0 3 8 5 166.67% 3 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105110 康复医学与理疗学 1 0 1 2 0 0.00% 1 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105111 外科学 7 0 7 24 14 200.00% 8 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105113 骨科学 5 0 5 14 11 220.00% 5 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105117 耳鼻咽喉科学 2 0 2 4 2 100.00% 2 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105118 麻醉学 3 0 3 7 4 133.33% 3 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105120 临床检验诊断学 1 0 1 1 0 0.00% 1 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105123 放射影像学 2 0 2 3 2 100.00% 2 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105124 超声医学 1 0 1 4 2 200.00% 1 专业学位 全日制
038 附属广州市红十字会医院 105400 护理 1 0 1 7 4 400.00% 1 专业学位 全日制
039 珠海市人民医院 105101 内科学 5 0 5 28 15 300.00% 6 专业学位 全日制
039 珠海市人民医院 105104 神经病学 1 0 1 0 0 0.00% 1 专业学位 全日制
039 珠海市人民医院 105111 外科学 3 0 3 4 1 33.33% 3 专业学位 全日制
039 珠海市人民医院 105113 骨科学 4 0 4 14 8 200.00% 5 专业学位 全日制
039 珠海市人民医院 105115 妇产科学 2 0 2 6 3 150.00% 2 专业学位 全日制
039 珠海市人民医院 105117 耳鼻咽喉科学 1 0 1 4 1 100.00% 1 专业学位 全日制
039 珠海市人民医院 105121 肿瘤学 5 0 5 11 6 120.00% 5 专业学位 全日制
039 珠海市人民医院 105123 放射影像学 14 2 12 36 23 191.67% 14 专业学位 全日制
040 能源电力研究中心 080902 电路与系统 7 2 5 15 4 80.00% 6 学术学位 全日制
040 能源电力研究中心 085400 电子信息 40 4 36 169 99 275.00% 45 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105101 内科学 7 0 7 17 11 157.14% 7 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105104 神经病学 2 0 2 3 1 50.00% 2 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105111 外科学 6 0 6 16 8 133.33% 6 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105113 骨科学 8 0 8 16 6 75.00% 8 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105118 麻醉学 1 0 1 1 1 100.00% 1 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105120 临床检验诊断学 2 0 2 1 1 50.00% 2 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105122 放射肿瘤学 6 0 6 13 9 150.00% 6 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105123 放射影像学 5 0 5 25 15 300.00% 6 专业学位 全日制
042 广东省第二人民医院 105124 超声医学 3 0 3 3 3 100.00% 2 专业学位 全日制
043 护理学院 101100 护理学 5 4 1 67 16 1600.00% 6 学术学位 全日制
043 护理学院 105400 护理 34 7 27 331 109 403.70% 34 专业学位 全日制
代码 学院名称 专业代码 专业名称 招生计划 推免录取 统考计划 报考人数 上线人数 上线率 录取人数 学位类型 学习方式
043 护理学院 105400 护理 15 0 15 231 12 80.00% 18 专业学位 非全日制
044 智能科学与工程学院 0812Z3 人工智能 5 2 3 27 8 266.67% 5 学术学位 全日制
044 智能科学与工程学院 085400 电子信息01方向 35 2 33 292 159 481.82% 46 专业学位 全日制
044 智能科学与工程学院 085400 电子信息02方向 5 0 5 16 8 160.00% 6 专业学位 全日制
044 智能科学与工程学院 125604 物流工程与管理 30 4 26 183 125 480.77% 37 专业学位 全日制
045 深圳校区 025100 金融 105 40 65 421 128 196.92% 110 专业学位 全日制
061 南方高等金融研究院 025100 金融 30 0 30 52 1 3.33% 14 专业学位 非全日制
